Association de Marrakech des Pigeons de course et la Préservation de l'Environnement
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | Fkih ben salah | Boujaad | Aglmous | MRIRT | Azrou | SEFROU | Ain zohra | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Rahba | 44.1005 | 36.0248 | 15.053 | 34.1042 | 56.1404 | 24.0854 | 11.1579 | 220.6661 |
2 | Abdelhaq BENBAH | 24.4748 | 23.1956 | 32.7821 | 8.5894 | 4.1467 | ---- | ---- | 93.1887 |
3 | Abderrahman KHOULAKI | 5.6875 | 8.6869 | 20.3955 | 7.7926 | 1.8676 | 15.9756 | 27 | 87.4056 |
4 | Abdelmajid NOURI | 4.937 | 20.1347 | 21.822 | 36.7021 | ---- | ---- | ---- | 83.5958 |
5 | Doughri / allab | 10.8459 | 24.6694 | 18.4746 | 7.5887 | ---- | ---- | ---- | 61.5786 |
6 | Soufian OULAIKA | 11.6354 | 11.4667 | 19.2797 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.3818 |
7 | Laagouri / Jboury | 13.035 | 8.4639 | 12.2555 | 3.8564 | ---- | ---- | ---- | 37.6109 |
8 | Khalid EL ASRI | 27.4603 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.4603 |
9 | Moad EL MEZOUARI EL GLAOUI | 19.571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.571 |
10 | Abdelghani ELBEDNAOUI | 18.1473 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1473 |
11 | Qennanna loft | 9.2587 | 1.9192 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1779 |
12 | Loft bella ait ouaneghd | 5.9824 | 2.5253 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5076 |
13 | Khalifa NABIGH | 7.2216 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2216 |
14 | Loft mourad | 3.3403 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3403 |
15 | Loft tahnaout | 1.498 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.498 |
Bureau éxecutif