
الجمعية المغربية لحمام السباق تيفلت
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | HAD SOUALEM | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | OUALIDIA | JEMAAT SHAIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM OLFR | 496.7638 | 491.9733 | 496.4981 | 495.816 | 491.7949 | 2472.8461 |
2 | LOFT AYOUB | 478.6408 | 486.9566 | 476.6537 | 465.2719 | 460.0001 | 2367.5231 |
3 | EL BARJAOUI LOFT | 395.4692 | 482.9432 | 471.2062 | 447.6988 | 470.2564 | 2267.5738 |
4 | LOFT RWISSA | 313.5921 | 342.1405 | 283.6575 | 356.4853 | 281.0256 | 1576.901 |
5 | LOFT TAHIRI YOUSSEF | 444.013 | 345.485 | 198.4435 | 190.795 | 328.2051 | 1506.9416 |
6 | LOFT REDA ABDO | 389.3205 | 378.9298 | 336.1868 | 273.2217 | ---- | 1377.6588 |
7 | LOFT BADR/WASSIM | 175.4045 | 277.592 | 296.109 | 271.548 | 205.641 | 1226.2945 |
8 | LOFT AZIZ ABOUT | 333.9806 | 166.8896 | 307.393 | 310.0419 | ---- | 1118.3051 |
9 | LOFT HASSAN ELGOUCH | 287.7023 | 310.7024 | 131.5175 | 80.3348 | 202.0513 | 1012.3083 |
10 | LOFT BEN BARARA | 80.5825 | 215.3846 | 186.7704 | 189.9581 | 268.2051 | 940.9007 |
11 | LOFT EL QUAMCH | 135.9223 | 235.7859 | 116.7315 | 176.1505 | 186.6667 | 851.2569 |
12 | LOFT ZOUHAIR/ABDELKADER | 54.369 | 234.7826 | 107.393 | 193.7238 | 223.5897 | 813.8581 |
13 | LOFT MASTARI/ ELFAIZ | 284.1424 | 211.0367 | 104.6692 | 13.3891 | 132.8206 | 746.058 |
14 | FRERE HAJJAJ | 57.9288 | 246.1539 | 177.0429 | ---- | 263.077 | 744.2026 |
15 | LOFT AYOUB LKHEZANI | 192.8804 | 275.2508 | 167.3152 | 62.3431 | ---- | 697.7895 |
16 | LAHMOURAT TAHOURI | 139.8059 | 204.3479 | ---- | 142.6779 | 116.4103 | 603.242 |
17 | LOFT TAHOUNA | 275.7281 | 183.9465 | ---- | 103.3473 | ---- | 563.0219 |
18 | LOFT SMAIL | 235.275 | 186.2876 | 46.3035 | 41.841 | 8.2051 | 517.9122 |
19 | LOFT ELAOUNI | 154.0453 | 124.4147 | 16.3424 | 86.6109 | 109.2308 | 490.6441 |
20 | LOFT MOURAD MIFDAL | 180.5825 | 143.8127 | 33.0739 | 56.4854 | 7.6923 | 421.6468 |
21 | LOFT HASSAN | 136.2459 | 116.388 | ---- | 59.4142 | 10.2564 | 322.3045 |
22 | FRERE ELHAMDAOUI | 145.631 | 117.0569 | 0.7782 | 20.0837 | 23.5897 | 307.1395 |
23 | LOFT OTMAN/JAAIT | 104.2072 | 115.0502 | ---- | 62.7615 | ---- | 282.0189 |
24 | LOFT DRISS LAAROUI | 39.1586 | 102.3412 | 18.2879 | 58.5774 | 50.2564 | 268.6215 |
25 | LOFT AMANTAGE | ---- | 165.8863 | ---- | 69.0376 | 10.7693 | 245.6932 |
26 | LOFT LAMSSAGHRI/TAHLOUL | 41.7476 | 28.7625 | 26.4592 | 61.9248 | 48.2051 | 207.0992 |
27 | LOFT ANAS | 59.547 | 45.4849 | 36.9649 | 22.5941 | 20 | 184.5909 |
28 | LOFT ISSAM GOGO | ---- | 119.0636 | ---- | ---- | ---- | 119.0636 |
29 | CHEF SLIMANI | 49.8382 | 6.3545 | 44.7471 | 14.6443 | ---- | 115.5841 |
30 | LOFT HAKOUNI | 10.0324 | 13.0435 | 87.1595 | ---- | ---- | 110.2354 |
31 | LACHHAB / ERRAHIOUI | ---- | 26.087 | ---- | 49.3724 | ---- | 75.4594 |
32 | LOFT AMIR ZINBI | 22.6537 | ---- | ---- | 26.3598 | 1.0256 | 50.0391 |
33 | LOFT JAOUAD ATHMANE | ---- | 41.1371 | ---- | ---- | ---- | 41.1371 |
34 | LOFT FATAH | 6.1489 | 33.4448 | ---- | ---- | ---- | 39.5937 |
35 | LOFT YAZALI/MAATAOUI | 26.5372 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.5372 |
Bureau éxecutif