
الجمعية المغربية لحمام السباق تيفلت
Résultat championnat de TOP WING 2025 Régle de 9/10
| CLS | NOM | HAD SOUALEM | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | OUALIDIA | JEMAAT SHAIM | ASfi | SID ELMOKHTAR | IMINTANOUT | BOUZARKTOUNE | SIDI KAOUKI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM OLFR | 299.0292 | 296.3211 | 298.8327 | 298.7448 | 297.4359 | 291.3266 | 285.7143 | 289.9371 | 289.0244 | 289.7959 | 2650.4477 |
| 2 | LOFT AYOUB | 288.9968 | 298.6623 | 290.2724 | 282.4267 | 277.9488 | 297.9592 | 297.0238 | 261.6352 | 295.7317 | 293.1973 | 2622.219 |
| 3 | EL BARJAOUI LOFT | 259.5469 | 290.9699 | 289.4942 | 274.8954 | 292.3077 | 276.5306 | 281.5476 | 296.2264 | 289.6341 | 283.6734 | 2575.2793 |
| 4 | LOFT RWISSA | 215.2103 | 245.8194 | 210.8949 | 229.7071 | 188.2051 | 207.1429 | 206.5476 | 219.4968 | 196.9512 | 270.7483 | 2002.5185 |
| 5 | LOFT TAHIRI YOUSSEF | 290.2913 | 224.7492 | 167.7042 | 164.0167 | 233.3333 | 124.4897 | 215.4762 | 259.7485 | 197.5609 | 91.1565 | 1877.37 |
| 6 | LOFT BADR/WASSIM | 151.7799 | 213.0435 | 196.109 | 182.0083 | 156.9231 | 225 | 201.7858 | 158.4906 | 95.7317 | 221.7687 | 1706.9089 |
| 7 | LOFT HASSAN ELGOUCH | 191.5858 | 217.0569 | 125.2918 | 80.3348 | 155.8974 | 124.4897 | ---- | 132.0755 | 162.1951 | 200.6802 | 1389.6072 |
| 8 | LOFT BEN BARARA | 80.5825 | 153.5117 | 176.2646 | 178.661 | 197.9487 | 172.4489 | 93.4523 | ---- | 215.2439 | 100.6803 | 1368.7939 |
| 9 | LOFT AZIZ LAHMOURAT | 132.6861 | 178.9298 | ---- | 140.5858 | 88.718 | 87.2449 | 163.6904 | 108.8051 | 151.2196 | 158.5034 | 1210.3831 |
| 10 | LOFT ELAOUNI | 114.5631 | 81.9398 | ---- | 86.6109 | 109.2308 | 107.6531 | 217.262 | 153.4591 | 81.0975 | 119.7278 | 1071.5441 |
Bureau éxecutif
Française