
الجمعية المغربية لحمام السباق تيفلت
Résultat championnat de FOND 2025
CLS | NOM | BOULFDAYLE | GUELMIME | EL BORJ | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM OLFR | 197.8261 | 189.1566 | 198.3871 | 193.3334 | 778.7032 |
2 | LOFT HASSAN ELGOUCH | 197.1014 | 198.7952 | 188.7097 | 171.1111 | 755.7174 |
3 | LOFT AZIZ LAHMOURAT | 176.0869 | 167.4698 | 169.3549 | 182.2223 | 695.1339 |
4 | LOFT ELAOUNI | 135.5072 | 148.1928 | 148.3871 | 176.6667 | 608.7538 |
5 | Loft el barjaoui ayoub | 169.5652 | 137.3494 | 161.2903 | 98.8889 | 567.0938 |
6 | FRERE HAJJAJ | 167.3913 | 183.1325 | 130.6451 | 78.8889 | 560.0578 |
7 | FRERE ELHAMDAOUI | 55.7971 | 128.9156 | 148.3871 | 194.4444 | 527.5442 |
8 | LOFT LATRACH AMMOURI | 78.9855 | 148.1928 | 67.7419 | 175.5555 | 470.4757 |
9 | LOFT MASTARI/ ELFAIZ | 155.7971 | 143.3735 | 122.5807 | ---- | 421.7513 |
10 | LOFT RWISSA | 97.8261 | 143.3735 | 90.3226 | ---- | 331.5222 |
11 | CHEF SLIMANI | 166.6667 | 49.3975 | 75.8065 | ---- | 291.8707 |
12 | LOFT ANAS | 74.6377 | 101.2048 | ---- | 77.7778 | 253.6203 |
13 | LOFT LAMSSAGHRI/TAHLOUL | 133.3333 | 109.6385 | ---- | ---- | 242.9718 |
14 | LOFT MOURAD MIFDAL | 142.029 | ---- | ---- | 92.2222 | 234.2512 |
15 | LOFT FATAH | 108.6957 | 77.1085 | ---- | ---- | 185.8042 |
16 | LOFT BEN BARARA | 76.0869 | 46.9879 | ---- | ---- | 123.0748 |
17 | LOFT TAYGA | 107.971 | 4.8193 | ---- | ---- | 112.7903 |
18 | Abderrazak Lkhloufi | 96.3768 | ---- | ---- | ---- | 96.3768 |
19 | LOFT SMAIL | 92.7536 | ---- | ---- | ---- | 92.7536 |
20 | LOFT TWAM LATRACH | ---- | ---- | 77.4194 | ---- | 77.4194 |
21 | LOFT OTMAN/JAAIT | 42.7536 | ---- | ---- | ---- | 42.7536 |
22 | LOFT DRISS LAAROUI | 38.4058 | ---- | ---- | ---- | 38.4058 |
Bureau éxecutif