
الجمعية المغربية لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | HAD SOUALEM | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | SIDI BENOUR | OUALIDIA | EL OUALIDIA | JEMAAT SHAIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT AYOUB | 47.0514 | 44.6918 | 38.2856 | ---- | 44.8954 | ---- | 55.5692 | 230.4935 |
2 | TEAM OLFR | 35.1495 | 26.446 | 37.8932 | ---- | 33.298 | ---- | 27.851 | 160.6377 |
3 | EL BARJAOUI LOFT | 15.2069 | 36.4548 | 31.203 | ---- | 33.4865 | ---- | 33.9236 | 150.2749 |
4 | LOFT RWISSA | 13.0911 | 19.1021 | 18.6926 | ---- | 26.2092 | ---- | 11.8738 | 88.9688 |
5 | LOFT REDA ABDO | 19.4028 | 16.4079 | 12.9256 | ---- | 7.9802 | ---- | ---- | 56.7165 |
6 | LOFT TAHIRI YOUSSEF | 16.6479 | 11.8349 | 6.6384 | ---- | 5.8208 | ---- | 12.9859 | 53.9279 |
7 | LOFT AZIZ ABOUT | 11.6505 | 7.718 | 15.22 | ---- | 18.0721 | ---- | ---- | 52.6606 |
8 | LOFT BEN BARARA | 3.5036 | 12.4861 | 10.3761 | ---- | 9.9978 | ---- | 15.0997 | 51.4633 |
9 | LOFT BADR/WASSIM | 5.8468 | 9.4203 | 11.1543 | ---- | 16.5621 | ---- | 8.2256 | 51.2092 |
10 | LOFT HASSAN ELGOUCH | 16.7961 | 14.6918 | 4.6971 | ---- | 3.0898 | ---- | 8.3897 | 47.6645 |
11 | LOFT ZOUHAIR/ABDELKADER | 3.0205 | 13.0435 | 5.9663 | ---- | 11.3955 | ---- | 13.9744 | 47.4001 |
12 | LOFT EL QUAMCH | 6.5608 | 13.1043 | 6.1438 | ---- | 9.2711 | ---- | 11.6809 | 46.7608 |
13 | LOFT HASSAN | 10.4805 | 9.699 | ---- | ---- | 5.9414 | ---- | 0.9324 | 27.0533 |
14 | FRERE HAJJAJ | 1.7554 | 8.6858 | 6.6416 | ---- | ---- | ---- | 9.1682 | 26.2511 |
15 | LOFT TAHOUNA | 10.2122 | 6.8128 | ---- | ---- | 4.1339 | ---- | ---- | 21.1589 |
16 | LOFT AYOUB LKHEZANI | 5.0758 | 8.1251 | 5.8042 | ---- | 2.0111 | ---- | ---- | 21.0161 |
17 | LOFT DRISS LAAROUI | 2.4474 | 9.3037 | 1.8288 | ---- | 5.3252 | ---- | ---- | 18.9052 |
18 | LOFT ELAOUNI | 5.0897 | 4.6477 | 0.5837 | ---- | 3.6088 | ---- | 4.5513 | 18.4811 |
19 | LOFT AZIZ LAHMOURAT | 3.6263 | 5.3776 | ---- | ---- | 3.7547 | ---- | 2.9849 | 15.7434 |
20 | LOFT SMAIL | ---- | 9.8046 | 2.5724 | ---- | 2.4612 | ---- | 0.4827 | 15.3209 |
21 | LOFT MASTARI/ ELFAIZ | 5.4836 | 3.4596 | 2.227 | ---- | 0.2789 | ---- | 3.4953 | 14.9445 |
22 | LOFT AMANTAGE | ---- | 9.2159 | ---- | ---- | 4.9313 | ---- | 0.6731 | 14.8202 |
23 | LOFT OTMAN/JAAIT | 4.342 | 5.4786 | ---- | ---- | 4.8278 | ---- | ---- | 14.6484 |
24 | LOFT MOURAD MIFDAL | 4.6303 | 4.4941 | 1.0336 | ---- | 1.8828 | ---- | 0.2653 | 12.3061 |
25 | LOFT ISSAM GOGO | ---- | 11.9064 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9064 |
26 | FRERE ELHAMDAOUI | 4.8544 | 4.1806 | 0.0278 | ---- | 0.7438 | ---- | 1.0256 | 10.8322 |
27 | LOFT ANAS | 2.3819 | 1.5162 | 1.2747 | ---- | 0.9824 | ---- | 0.9524 | 7.1074 |
28 | LOFT HAKOUNI | 0.5901 | 0.8152 | 4.8422 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2476 |
29 | CHEF SLIMANI | 1.6077 | 0.2648 | 1.9455 | ---- | 0.6657 | ---- | ---- | 4.4836 |
30 | LACHHAB / ERRAHIOUI | ---- | 0.9662 | ---- | ---- | 2.2442 | ---- | ---- | 3.2104 |
31 | LOFT JAOUAD ATHMANE | ---- | 2.4198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4198 |
32 | LOFT YAZALI/MAATAOUI | 2.0413 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0413 |
33 | LOFT FATAH | 0.205 | 1.3935 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5985 |
Bureau éxecutif