
الجمعية المغربية لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | ASfi | SID ELMOKHTAR | IMINTANOUT | BOUZARKTOUNE | SIDI KAOUKI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT AYOUB | 60.0978 | 35.2608 | 38.5303 | 45.6978 | 35.2608 | 214.8474 |
2 | EL BARJAOUI LOFT | 33.5323 | 40.7669 | 40.0943 | 27.188 | 28.1888 | 169.7703 |
3 | TEAM OLFR | 27.8 | 15.9503 | 28.7231 | 37.1766 | 29.8102 | 139.4603 |
4 | LOFT RWISSA | 26.4577 | 22.8423 | 16.2212 | 16.8445 | 23.3277 | 105.6934 |
5 | LOFT BADR/WASSIM | 15.2276 | 10.4308 | 8.2619 | 5.4588 | 16.1565 | 55.5356 |
6 | LOFT REDA ABDO | ---- | 15.4503 | 7.1669 | 16.6336 | 15.3461 | 54.5969 |
7 | LOFT TAHIRI YOUSSEF | 5.0317 | 13.0411 | 18.3248 | 12.7494 | 5.0643 | 54.2112 |
8 | LOFT BEN BARARA | 15.3061 | 5.1918 | 9.5388 | 11.6144 | 5.3348 | 46.9859 |
9 | LOFT HASSAN ELGOUCH | 4.8564 | 1.5351 | 8.3128 | 10.4878 | 15.8009 | 40.993 |
10 | LOFT ELAOUNI | 5.1658 | 14.5585 | 8.5589 | 3.526 | 5.6492 | 37.4585 |
11 | LOFT EL QUAMCH | 17.0635 | 16.0342 | ---- | ---- | 4.0816 | 37.1794 |
12 | FRERE HAJJAJ | 4.6156 | 14.7657 | ---- | 4.0244 | 4.8123 | 28.218 |
13 | LAHMOURAT TAHOURI | 2.1279 | 7.2173 | 2.7899 | 6.3634 | 8.3103 | 26.8088 |
14 | LOFT MASTARI/ ELFAIZ | 7.8192 | 4.2763 | 3.8609 | ---- | 4.7219 | 20.6783 |
15 | LOFT MOURAD MIFDAL | 4.027 | 11.4927 | 2.9117 | 1.7164 | ---- | 20.1477 |
16 | LOFT AMANTAGE | 1.5306 | ---- | ---- | ---- | 13.8322 | 15.3628 |
17 | LOFT ZOUHAIR/ABDELKADER | 14.2517 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2517 |
18 | LOFT SMAIL | 4.2317 | 0.8403 | ---- | ---- | 5.9131 | 10.9852 |
19 | LOFT ANAS | 1.0204 | ---- | 4.8349 | ---- | 3.2653 | 9.1206 |
20 | LOFT AYOUB LKHEZANI | ---- | 5.7195 | ---- | ---- | ---- | 5.7195 |
21 | LOFT FATAH | 4.1048 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1048 |
22 | FRERE ELHAMDAOUI | ---- | ---- | 2.0583 | 0.3209 | 0.6122 | 2.9915 |
23 | CHEF SLIMANI | ---- | 0.463 | ---- | 1.5244 | ---- | 1.9874 |
Bureau éxecutif