
الجمعية المغربية لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie TOP WING 2025
CLS | NOM | HAD SOUALEM | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | OUALIDIA | JEMAAT SHAIM | ASfi | SID ELMOKHTAR | IMINTANOUT | BOUZARKTOUNE | SIDI KAOUKI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT AYOUB | 47.0514 | 44.6918 | 38.2856 | 44.8954 | 55.5692 | 60.0978 | 35.2608 | 38.5303 | 45.6978 | 35.2608 | 445.3409 |
2 | EL BARJAOUI LOFT | 15.2069 | 36.4548 | 31.203 | 33.4865 | 33.9236 | 33.5323 | 40.7669 | 40.0943 | 27.188 | 28.1888 | 320.0452 |
3 | TEAM OLFR | 35.1495 | 26.446 | 37.8932 | 33.298 | 27.851 | 27.8 | 15.9503 | 28.7231 | 37.1766 | 29.8102 | 300.098 |
4 | LOFT RWISSA | 13.0911 | 19.1021 | 18.6926 | 26.2092 | 11.8738 | 26.4577 | 22.8423 | 16.2212 | 16.8445 | 23.3277 | 194.6622 |
5 | LOFT REDA ABDO | 19.4028 | 16.4079 | 12.9256 | 7.9802 | ---- | ---- | 15.4503 | 7.1669 | 16.6336 | 15.3461 | 111.3134 |
6 | LOFT TAHIRI YOUSSEF | 16.6479 | 11.8349 | 6.6384 | 5.8208 | 12.9859 | 5.0317 | 13.0411 | 18.3248 | 12.7494 | 5.0643 | 108.1391 |
7 | LOFT BADR/WASSIM | 5.8468 | 9.4203 | 11.1543 | 16.5621 | 8.2256 | 15.2276 | 10.4308 | 8.2619 | 5.4588 | 16.1565 | 106.7447 |
8 | LOFT BEN BARARA | 3.5036 | 12.4861 | 10.3761 | 9.9978 | 15.0997 | 15.3061 | 5.1918 | 9.5388 | 11.6144 | 5.3348 | 98.4492 |
9 | LOFT HASSAN ELGOUCH | 16.7961 | 14.6918 | 4.6971 | 3.0898 | 8.3897 | 4.8564 | 1.5351 | 8.3128 | 10.4878 | 15.8009 | 88.6575 |
10 | LOFT EL QUAMCH | 6.5608 | 13.1043 | 6.1438 | 9.2711 | 11.6809 | 17.0635 | 16.0342 | ---- | ---- | 4.0816 | 83.9401 |
11 | LOFT ZOUHAIR/ABDELKADER | 3.0205 | 13.0435 | 5.9663 | 11.3955 | 13.9744 | 14.2517 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.6518 |
12 | LOFT ELAOUNI | 5.0897 | 4.6477 | 0.5837 | 3.6088 | 4.5513 | 5.1658 | 14.5585 | 8.5589 | 3.526 | 5.6492 | 55.9396 |
13 | FRERE HAJJAJ | 1.7554 | 8.6858 | 6.6416 | ---- | 9.1682 | 4.6156 | 14.7657 | ---- | 4.0244 | 4.8123 | 54.4691 |
14 | LOFT AZIZ ABOUT | 11.6505 | 7.718 | 15.22 | 18.0721 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.6606 |
15 | LAHMOURAT TAHOURI | 3.6263 | 5.3776 | ---- | 3.7547 | 2.9849 | 2.1279 | 7.2173 | 2.7899 | 6.3634 | 8.3103 | 42.5522 |
16 | LOFT MASTARI/ ELFAIZ | 5.4836 | 3.4596 | 2.227 | 0.2789 | 3.4953 | 7.8192 | 4.2763 | 3.8609 | ---- | 4.7219 | 35.6228 |
17 | LOFT MOURAD MIFDAL | 4.6303 | 4.4941 | 1.0336 | 1.8828 | 0.2653 | 4.027 | 11.4927 | 2.9117 | 1.7164 | ---- | 32.4538 |
18 | LOFT AMANTAGE | ---- | 9.2159 | ---- | 4.9313 | 0.6731 | 1.5306 | ---- | ---- | ---- | 13.8322 | 30.1831 |
19 | LOFT HASSAN | 10.4805 | 9.699 | ---- | 5.9414 | 0.9324 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.0533 |
20 | LOFT AYOUB LKHEZANI | 5.0758 | 8.1251 | 5.8042 | 2.0111 | ---- | ---- | 5.7195 | ---- | ---- | ---- | 26.7356 |
21 | LOFT SMAIL | ---- | 9.8046 | 2.5724 | 2.4612 | 0.4827 | 4.2317 | 0.8403 | ---- | ---- | 5.9131 | 26.3061 |
22 | LOFT TAHOUNA | 10.2122 | 6.8128 | ---- | 4.1339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.1589 |
23 | LOFT DRISS LAAROUI | 2.4474 | 9.3037 | 1.8288 | 5.3252 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.9052 |
24 | LOFT ANAS | 2.3819 | 1.5162 | 1.2747 | 0.9824 | 0.9524 | 1.0204 | ---- | 4.8349 | ---- | 3.2653 | 16.2281 |
25 | LOFT OTMAN/JAAIT | 4.342 | 5.4786 | ---- | 4.8278 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6484 |
26 | FRERE ELHAMDAOUI | 4.8544 | 4.1806 | 0.0278 | 0.7438 | 1.0256 | ---- | ---- | 2.0583 | 0.3209 | 0.6122 | 13.8237 |
27 | LOFT ISSAM GOGO | ---- | 11.9064 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9064 |
28 | CHEF SLIMANI | 1.6077 | 0.2648 | 1.9455 | 0.6657 | ---- | ---- | 0.463 | ---- | 1.5244 | ---- | 6.471 |
29 | LOFT HAKOUNI | 0.5901 | 0.8152 | 4.8422 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2476 |
30 | LOFT FATAH | 0.205 | 1.3935 | ---- | ---- | ---- | 4.1048 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7033 |
31 | LACHHAB / ERRAHIOUI | ---- | 0.9662 | ---- | 2.2442 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2104 |
32 | LOFT JAOUAD ATHMANE | ---- | 2.4198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4198 |
33 | LOFT YAZALI/MAATAOUI | 2.0413 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0413 |
Bureau éxecutif