
الجمعية المغربية لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | BOUZARKTOUNE | SIDI KAOUKI | TAMANART | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL BARJAOUI LOFT | 27.188 | 28.1888 | 51.4596 | 106.8363 |
2 | TEAM OLFR | 37.1766 | 29.8102 | 32.8111 | 99.7979 |
3 | LOFT AYOUB | 45.6978 | 35.2608 | ---- | 80.9586 |
4 | LOFT RWISSA | 16.8445 | 23.3277 | 20.6463 | 60.8184 |
5 | LOFT HASSAN ELGOUCH | 10.4878 | 15.8009 | 19.4286 | 45.7172 |
6 | LOFT REDA ABDO | 16.6336 | 15.3461 | 10.0298 | 42.0095 |
7 | LOFT AZIZ LAHMOURAT | 6.3634 | 8.3103 | 17.5115 | 32.1852 |
8 | FRERE HAJJAJ | 4.0244 | 4.8123 | 17.5 | 26.3367 |
9 | LOFT BADR/WASSIM | 5.4588 | 16.1565 | ---- | 21.6152 |
10 | LOFT ELAOUNI | 3.526 | 5.6492 | 8.8095 | 17.9847 |
11 | LOFT TAHIRI YOUSSEF | 12.7494 | 5.0643 | ---- | 17.8137 |
12 | LOFT BEN BARARA | 11.6144 | 5.3348 | ---- | 16.9492 |
13 | LOFT AMANTAGE | ---- | 13.8322 | ---- | 13.8322 |
14 | LOFT MASTARI/ ELFAIZ | ---- | 4.7219 | 7.8042 | 12.5261 |
15 | LOFT MOURAD MIFDAL | 1.7164 | ---- | 6.0417 | 7.758 |
16 | CHEF SLIMANI | 1.5244 | ---- | 4.8872 | 6.4116 |
17 | LOFT SMAIL | ---- | 5.9131 | ---- | 5.9131 |
18 | FRERE ELHAMDAOUI | 0.3209 | 0.6122 | 4.4048 | 5.3379 |
19 | LOFT EL QUAMCH | ---- | 4.0816 | ---- | 4.0816 |
20 | LOFT ANAS | ---- | 3.2653 | ---- | 3.2653 |
21 | LOFT TAYGA | ---- | ---- | 2.5794 | 2.5794 |
Bureau éxecutif