
جمعية ملوية لملتقى أبطال رياضة حمام السباق
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Saka | Tadarte | Msoun | Ras tabouda | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayeb loft akdah | 20.0866 | 19.0815 | 34.4792 | 52.8716 | 126.5188 |
| 2 | RACHID LOFT HALIM | 28.9868 | 7.9903 | 50.6945 | 35.9073 | 123.5789 |
| 3 | Kalmoua mohammed | 31.0887 | 36.1582 | ---- | ---- | 67.2469 |
| 4 | Ahmed harrach | 14.0292 | 20.0753 | 22.6852 | 5.9459 | 62.7356 |
| 5 | Ammar mohamed | 17.3064 | 17.9922 | 23.9583 | ---- | 59.2569 |
| 6 | Tondim soufianos omar | 15.6841 | 13.0297 | 15.2244 | 11.6424 | 55.5805 |
| 7 | EL fakir | 10.3535 | 8.9961 | ---- | 27.4131 | 46.7628 |
| 8 | said oumimd | 4.2298 | 38.2567 | ---- | ---- | 42.4865 |
| 9 | les freres elbagdadi | 17.0875 | 13.9581 | ---- | ---- | 31.0457 |
| 10 | Tondim abdorahim houssam | 20.0832 | ---- | ---- | 3.6729 | 23.7561 |
| 11 | Karyako 49 | 6.9024 | ---- | ---- | ---- | 6.9024 |
| 12 | bouarfa chihab | 6.0074 | ---- | ---- | ---- | 6.0074 |
Bureau éxecutif
Française