

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | IFNI 1 | Ifni 2 | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 470.5883 | 474.6031 | 477.6785 | 440.678 | 468.2243 | 494.5784 | 484.1728 | 491.603 | 3802.1264 |
2 | Black Loft / Boumzough | 358.0881 | 462.6984 | 461.6071 | 481.3559 | 479.4393 | 478.9156 | 446.0431 | 441.9847 | 3610.1322 |
3 | Gharib Zouhairi Barakat | 437.4999 | 444.4443 | 431.2499 | 218.6442 | 256.0747 | 286.1446 | 412.2301 | 406.107 | 2892.3947 |
4 | Laaguid / Mounadi | 330.147 | 342.8572 | 335.7143 | 373.7289 | 305.6076 | 401.2049 | 323.0217 | 300 | 2712.2816 |
5 | Jalawi Omar | 450.7353 | 387.3016 | 428.5715 | 436.4407 | 375.7009 | ---- | 175.5396 | 380.916 | 2635.2056 |
6 | Bourouss / Groum | 342.647 | 196.8256 | 99.1071 | 237.2882 | 102.8038 | 366.265 | 373.3812 | 293.1298 | 2011.4477 |
7 | New black loft boumzough | 413.9706 | 268.2539 | ---- | 251.6948 | 325.2337 | ---- | 437.4101 | 283.9695 | 1980.5326 |
8 | BIchara - Ahlafi | 292.6471 | 130.9524 | 210.7144 | 353.3898 | 217.757 | 307.8312 | 199.9999 | 187.0229 | 1900.3147 |
9 | Quaila Sghir Oudahman | 250 | 164.2857 | 211.6072 | 196.6102 | 160.7478 | 421.6867 | 210.7913 | 33.5877 | 1649.3166 |
10 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | ---- | 98.4127 | 91.0714 | 288.1356 | 195.327 | 276.506 | 74.8202 | 299.9999 | 1324.2728 |
11 | Lachgar mohamed | 52.2058 | 56.3492 | 91.9642 | 56.7796 | 23.3645 | 229.5181 | ---- | 6.1069 | 516.2883 |
12 | Loft Karim | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.8598 | 197.5903 | ---- | ---- | 242.4501 |
13 | Said Othmane Louzi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.6626 | ---- | ---- | 165.6626 |
14 | Khalid Targhount | 20.5882 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8314 | 12.9496 | ---- | 41.3692 |
15 | Ibrahim stitch | 28.6765 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4096 | ---- | ---- | 31.0861 |
16 | Laamri Abdellah | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8037 | 16.265 | ---- | ---- | 19.0687 |
17 | Mehdi Hmouch | ---- | ---- | ---- | 11.8644 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8644 |
18 | Ahazzam / Souissi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8193 | ---- | ---- | 4.8193 |
Bureau éxecutif
