Résultat championnat de PETIT DEMI-FOND 2025 Régle de 5/6

CLS NOM RAS OUMLIL TANTAN IDAA TANTAN WATYA Abtih 1 Abtih 2 Akhfenir TOTALE
1 Black Loft / Boumzough 377.6785 388.1356 391.5888 379.0476 382.353 245.8333 1918.8035
2 Samir IToukyn 386.6071 362.7119 377.5701 387.619 359.9999 340.2778 1874.508
3 Jalawi Omar 350.8929 354.2373 316.8224 321.9048 348.2353 333.3333 1708.6036
4 Laaguid / Mounadi 275.8929 306.7797 257.944 290.4762 335.2942 381.9445 1590.3875
5 BIchara - Ahlafi 193.7501 298.3051 205.6075 128.5714 264.7058 281.9445 1244.313
6 Gharib Zouhairi 358.0356 204.2374 252.3364 202.8572 127.0589 181.9444 1199.411
7 New black loft boumzough ---- 227.966 288.7851 284.762 211.7648 ---- 1013.2779
8 Adil Sghir-Quaila-Hamouch 91.0714 254.2373 195.327 68.5714 67.0588 119.4444 728.6515
9 Bourouss / Groum 99.1071 200.8475 102.8038 52.3808 170.5883 113.8889 687.2356
10 Quaila Sghir Oudahman 211.6072 196.6102 160.7478 103.8095 7.0588 ---- 679.8335
11 Lachgar mohamed 91.9642 56.7796 23.3645 ---- ---- ---- 172.1083
12 Ahazzam / Souissi ---- ---- ---- ---- ---- 50 50
13 Giovanni Lofts ---- ---- 44.8598 ---- ---- ---- 44.8598
14 Laamri Abdellah ---- ---- 2.8037 36.1905 1.1765 ---- 40.1707
15 Said Othmane Louzi ---- ---- ---- ---- ---- 20.8333 20.8333
16 Mehdi Hmouch ---- 11.8644 ---- ---- ---- ---- 11.8644