

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de ALL ROUND 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TARFAYA 1 | IFNI 1 | Ifni 2 | PLAGE BLANCHE | Abtih 1 | Abtih 2 | Akhfenir | Tarfaya 2 | Tarfaya 3 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 290.4412 | 292.0634 | 292.8571 | 283.0509 | 285.9813 | 292.3077 | 298.7952 | 292.8058 | 297.7099 | 293.3333 | 277.647 | 261.1111 | 291.1764 | 290.3226 | 4039.6029 |
2 | Laaguid / Mounadi | 220.5882 | 232.5397 | 215.1786 | 234.7458 | 204.673 | 148.718 | 242.1687 | 200.7195 | 197.7099 | 220 | 269.4118 | 290.2778 | 229.4117 | 241.9355 | 3148.0782 |
3 | Black Loft / Boumzough | 244.8529 | 292.8571 | 284.8214 | 292.3729 | 297.1963 | ---- | 290.3614 | 271.223 | 276.3359 | 289.5238 | 296.4706 | 198.6111 | ---- | ---- | 3034.6264 |
4 | Jalawi Omar | 290.4411 | 239.6825 | 266.0715 | 271.1865 | 247.6635 | 141.0256 | ---- | 120.8633 | 242.7481 | 242.8572 | 267.0588 | 258.3333 | 138.2353 | 200 | 2926.1667 |
5 | Gharib Zouhairi Barakat | 268.3823 | 279.365 | 283.9285 | 185.5933 | 225.2336 | 166.6667 | 175.9036 | 268.3453 | 275.5726 | 202.8572 | 114.1177 | 173.6111 | ---- | 67.7419 | 2687.3188 |
6 | BIchara - Ahlafi | 196.3236 | 130.9524 | 149.1072 | 239.8305 | 174.7664 | 176.9231 | 211.4457 | 156.115 | 167.9389 | 128.5714 | 222.3529 | 252.7778 | 182.353 | 106.4516 | 2495.9095 |
7 | New black loft boumzough | 280.147 | 194.4444 | ---- | 200.8474 | 242.9907 | ---- | ---- | 287.0504 | 196.1832 | 238.0953 | 175.2942 | ---- | 61.7647 | 96.7742 | 1973.5915 |
8 | Bourouss / Groum | 249.2647 | 165.0795 | 92.8571 | 160.1695 | 96.2617 | 120.5128 | 228.3132 | 231.6546 | 221.3741 | 44.7618 | 170.5883 | 113.8889 | 41.1765 | ---- | 1935.9027 |
9 | Quaila Sghir Oudahman | 180.1471 | 164.2857 | 165.1786 | 178.8136 | 160.7478 | ---- | 256.0241 | 183.4532 | 33.5877 | 103.8095 | 7.0588 | ---- | ---- | ---- | 1433.1061 |
10 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | ---- | 98.4127 | 91.0714 | 220.339 | 155.1401 | 74.359 | 181.9277 | 74.8202 | 208.3969 | 68.5714 | 67.0588 | 119.4444 | ---- | ---- | 1359.5416 |
11 | Lachgar mohamed | 44.1176 | 56.3492 | 80.3571 | 56.7796 | 23.3645 | 41.0256 | 195.1807 | ---- | 6.1069 | ---- | ---- | ---- | 64.7059 | 35.4839 | 603.471 |
12 | Said Othmane Louzi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.3132 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.8333 | 55.8824 | 103.2258 | 308.2547 |
13 | Loft Karim | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.8598 | ---- | 185.5421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.4019 |
14 | Laamri Abdellah | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8037 | ---- | 16.265 | ---- | ---- | 36.1905 | 1.1765 | ---- | ---- | ---- | 56.4357 |
15 | Ahazzam / Souissi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8193 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50 | ---- | ---- | 54.8193 |
16 | Khalid Targhount | 20.5882 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8314 | 12.9496 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4516 | 47.8208 |
17 | Ibrahim stitch | 28.6765 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4096 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.0861 |
18 | Mehdi Hmouch | ---- | ---- | ---- | 11.8644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8644 |
Bureau éxecutif
