

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de GRAND DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | Abtih 1 | Abtih 2 | Akhfenir | Tarfaya 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 387.1795 | 387.619 | 359.9999 | 340.2778 | 382.3529 | 1857.4291 |
2 | Laaguid / Mounadi | 166.6667 | 290.4762 | 335.2942 | 381.9445 | 297.0588 | 1471.4404 |
3 | Jalawi Omar | 174.3589 | 321.9048 | 348.2353 | 333.3333 | 152.9412 | 1330.7735 |
4 | BIchara - Ahlafi | 176.9231 | 128.5714 | 264.7058 | 281.9445 | 220.5883 | 1072.7331 |
5 | Black Loft / Boumzough | ---- | 379.0476 | 382.353 | 245.8333 | ---- | 1007.2339 |
6 | Gharib Zouhairi Barakat | 174.359 | 202.8572 | 127.0589 | 181.9444 | ---- | 686.2195 |
7 | New black loft boumzough | ---- | 284.762 | 211.7648 | ---- | 61.7647 | 558.2915 |
8 | Bourouss / Groum | 120.5128 | 52.3808 | 170.5883 | 113.8889 | 41.1765 | 498.5473 |
9 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | 74.359 | 68.5714 | 67.0588 | 119.4444 | ---- | 329.4336 |
10 | Quaila Sghir Oudahman | ---- | 103.8095 | 7.0588 | ---- | ---- | 110.8683 |
11 | Lachgar mohamed | 41.0256 | ---- | ---- | ---- | 64.7059 | 105.7315 |
12 | Said Othmane Louzi | ---- | ---- | ---- | 20.8333 | 55.8824 | 76.7157 |
13 | Ahazzam / Souissi | ---- | ---- | ---- | 50 | ---- | 50 |
14 | Laamri Abdellah | ---- | 36.1905 | 1.1765 | ---- | ---- | 37.367 |
Bureau éxecutif
