
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025 Régle de 5/6
| CLS | NOM | TARFAYA 1 | Abtih 1 | Abtih 2 | Akhfenir | Tarfaya 2 | Tarfaya 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn | 387.1795 | 387.619 | 359.9999 | 340.2778 | 382.3529 | 377.4194 | 1894.5707 |
| 2 | Laaguid / Mounadi | 166.6667 | 290.4762 | 335.2942 | 381.9445 | 297.0588 | 312.9032 | 1617.6769 |
| 3 | Jalawi Omar | 174.3589 | 321.9048 | 348.2353 | 333.3333 | 152.9412 | 238.7097 | 1416.542 |
| 4 | BIchara - Ahlafi | 176.9231 | 128.5714 | 264.7058 | 281.9445 | 220.5883 | 106.4516 | 1072.7331 |
| 5 | Gharib Zouhairi | 174.359 | 202.8572 | 127.0589 | 181.9444 | ---- | 67.7419 | 753.9614 |
| 6 | Bourouss / Groum | 120.5128 | 52.3808 | 170.5883 | 113.8889 | 41.1765 | ---- | 498.5473 |
Bureau éxecutif
Française