

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de DEMI-FOND Zone A 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | Abtih 1 | Abtih 2 | Akhfenir | Tarfaya 2 | Tarfaya 3 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 292.3077 | 293.3333 | 277.647 | 261.1111 | 291.1764 | 290.3226 | 1705.8981 |
2 | Laaguid / Mounadi | 148.718 | 220 | 269.4118 | 290.2778 | 229.4117 | 241.9355 | 1399.7548 |
3 | Jalawi Omar | 141.0256 | 242.8572 | 267.0588 | 258.3333 | 138.2353 | 200 | 1247.5102 |
4 | BIchara - Ahlafi | 176.9231 | 128.5714 | 222.3529 | 252.7778 | 182.353 | 106.4516 | 1069.4298 |
5 | Black Loft / Boumzough | ---- | 289.5238 | 296.4706 | 198.6111 | ---- | ---- | 784.6055 |
6 | Gharib Zouhairi Barakat | 166.6667 | 202.8572 | 114.1177 | 173.6111 | ---- | 67.7419 | 724.9946 |
7 | New black loft boumzough | ---- | 238.0953 | 175.2942 | ---- | 61.7647 | 96.7742 | 571.9284 |
8 | Bourouss / Groum | 120.5128 | 44.7618 | 170.5883 | 113.8889 | 41.1765 | ---- | 490.9283 |
9 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | 74.359 | 68.5714 | 67.0588 | 119.4444 | ---- | ---- | 329.4336 |
10 | Said Othmane Louzi | ---- | ---- | ---- | 20.8333 | 55.8824 | 103.2258 | 179.9415 |
11 | Lachgar mohamed | 41.0256 | ---- | ---- | ---- | 64.7059 | 35.4839 | 141.2154 |
12 | Quaila Sghir Oudahman | ---- | 103.8095 | 7.0588 | ---- | ---- | ---- | 110.8683 |
13 | Ahazzam / Souissi | ---- | ---- | ---- | 50 | ---- | ---- | 50 |
14 | Laamri Abdellah | ---- | 36.1905 | 1.1765 | ---- | ---- | ---- | 37.367 |
15 | Khalid Targhount | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4516 | 6.4516 |
Bureau éxecutif
