
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn | 447.8814 | 468.0203 | 477.931 | 470.673 | 483.3333 | 492.9516 | 486.8421 | 3327.6327 |
| 2 | Black Loft / Boumzough | 472.0339 | 470.0508 | 484.8276 | 488.4615 | 481.8627 | 431.2775 | 465.7895 | 3294.3035 |
| 3 | Laaguid / Mounadi | 485.5932 | 410.6599 | 447.5861 | 460.0962 | 439.706 | 408.37 | 395.7895 | 3047.8009 |
| 4 | Jalawi Omar | 400.8474 | 392.8933 | 338.6207 | 376.923 | 368.1372 | 385.4625 | 436.3158 | 2699.1999 |
| 5 | Bourouss / Groum | 311.017 | 409.137 | 374.4828 | 329.8077 | 429.9019 | 391.6299 | 423.6843 | 2669.6606 |
| 6 | Giovanni Lofts | 437.7118 | 389.34 | 408.9655 | 362.5001 | 325.9804 | 369.1631 | 184.7369 | 2478.3978 |
| 7 | New black loft boumzough | 461.4408 | 367.5128 | ---- | 375 | 314.2157 | 343.1718 | 291.0526 | 2152.3937 |
| 8 | Laamri Abdellah | 351.6949 | 364.467 | 309.6552 | 273.0769 | 311.7646 | 316.7401 | 196.8421 | 2124.2408 |
| 9 | Gharib Zouhairi | 227.5424 | 351.269 | ---- | 402.8846 | 427.451 | 446.696 | 139.9999 | 1995.8429 |
| 10 | Brahim El Mouden | 149.5763 | 417.7665 | ---- | 154.3269 | 372.549 | 296.9164 | 277.3685 | 1668.5036 |
| 11 | Lachgar mohamed | ---- | 418.2742 | 327.5861 | 92.3077 | 109.8039 | 248.8988 | 327.8947 | 1524.7654 |
| 12 | Aboubaker loft | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.5686 | 482.8194 | 446.3158 | 1325.7038 |
| 13 | Said Othmane Louzi | 216.5255 | 253.8072 | 186.207 | 113.4616 | 182.8431 | 45.815 | 41.5789 | 1040.2383 |
| 14 | Khalid Targhount | 62.7119 | 319.2893 | ---- | 136.0578 | 112.7449 | 120.2643 | 29.4737 | 780.5419 |
| 15 | Tamimt / Kamal /Chadi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 440.9692 | 333.6842 | 774.6534 |
| 16 | Souabi Abdelkrim | ---- | ---- | 36.5517 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.5517 |
Bureau éxecutif
Française