
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de PETIT DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Rass oumlil | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | Abtih 1 | ABTIH 2 | AKHFENIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn | 379.6954 | 394.6078 | 397.7974 | 392.1053 | 394.6237 | 372.3404 | 365 | 2696.17 |
| 2 | Black Loft / Boumzough | 378.6802 | 388.2352 | 351.1013 | 375.2632 | 370.9677 | 329.078 | 342 | 2535.3256 |
| 3 | Laaguid / Mounadi | 336.5482 | 360.7844 | 333.0396 | 322.6316 | 354.8387 | 356.0283 | 312 | 2375.8708 |
| 4 | Jalawi Omar | 320.8121 | 311.7647 | 335.6828 | 359.4737 | 346.2366 | 377.3049 | 312 | 2363.2748 |
| 5 | Bourouss / Groum | 338.071 | 347.549 | 318.9427 | 345.2632 | 317.2043 | 200 | 324 | 2191.0302 |
| 6 | Aboubaker loft | ---- | 348.5294 | 388.9868 | 373.6842 | 373.1183 | 371.6313 | 306 | 2161.95 |
| 7 | New black loft boumzough | 300.5077 | 279.4118 | 300.8811 | 264.7368 | 329.5699 | 110.6383 | 292 | 1877.7456 |
| 8 | Lachgar mohamed | 373.6041 | 109.8039 | 214.097 | 296.3158 | 347.3119 | 243.9717 | 286 | 1871.1044 |
| 9 | Brahim El Mouden | 352.7919 | 336.7647 | 282.8195 | 257.3685 | 292.4731 | 126.2412 | 216 | 1864.4589 |
| 10 | Laamri Abdellah | 319.2893 | 268.6273 | 262.5551 | 173.1579 | 296.7742 | 295.0354 | 219 | 1834.4392 |
| 11 | Giovanni Lofts | 330.4568 | 274.0196 | 300.4406 | 167.8948 | 139.785 | 154.6099 | 219 | 1586.2067 |
| 12 | Gharib Zouhairi | 296.9543 | 348.0392 | 364.7577 | 139.9999 | 119.3548 | 226.2411 | 78 | 1573.347 |
| 13 | Tamimt / Kamal /Chadi | ---- | ---- | 354.1851 | 282.6316 | 255.914 | 195.0354 | ---- | 1087.7661 |
| 14 | Khalid Targhount | 289.3401 | 104.4116 | 120.2643 | 29.4737 | 122.043 | 185.1064 | ---- | 850.6391 |
| 15 | Said Othmane Louzi | 218.2742 | 157.8431 | 45.815 | 41.5789 | 151.0752 | 14.8936 | 128 | 757.48 |
Bureau éxecutif
Française