
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de Grand DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn | 394.6237 | 372.3404 | 368.504 | 365 | 385.1852 | 356.0606 | 390.566 | 2632.2799 |
| 2 | Laaguid / Mounadi | 354.8387 | 356.0283 | 332.2836 | 312 | 348.1482 | 377.2726 | 358.4905 | 2439.0619 |
| 3 | Black Loft / Boumzough | 370.9677 | 329.078 | 370.8662 | 342 | 283.9506 | 113.6364 | 166.0378 | 1976.5367 |
| 4 | Aboubaker loft | 373.1183 | 371.6313 | 357.4804 | 306 | 188.8889 | 157.5757 | 126.4151 | 1881.1097 |
| 5 | Bourouss / Groum | 317.2043 | 200 | 323.622 | 324 | 239.5062 | 287.8787 | 73.5849 | 1765.7961 |
| 6 | Jalawi Omar | 346.2366 | 377.3049 | 362.2048 | 312 | ---- | 213.6363 | 137.7359 | 1749.1185 |
| 7 | Giovanni Lofts | 139.785 | 154.6099 | 313.3858 | 219 | 240.7407 | 286.3637 | 149.0565 | 1502.9416 |
| 8 | Lachgar mohamed | 347.3119 | 243.9717 | 293.7008 | 286 | 80.2469 | 151.5151 | 45.283 | 1448.0294 |
| 9 | Laamri Abdellah | 296.7742 | 295.0354 | 252.756 | 219 | 129.6297 | 48.4848 | ---- | 1241.6801 |
| 10 | Brahim El Mouden | 292.4731 | 126.2412 | 160.6299 | 216 | 202.4692 | 10.6061 | 105.6604 | 1114.0799 |
| 11 | New black loft boumzough | 329.5699 | 110.6383 | 154.3307 | 292 | 25.9259 | 19.697 | 54.717 | 986.8788 |
| 12 | Tamimt / Kamal /Chadi | 255.914 | 195.0354 | 207.0867 | ---- | ---- | ---- | ---- | 658.0361 |
| 13 | Gharib Zouhairi | 119.3548 | 226.2411 | 156.6929 | 78 | ---- | ---- | ---- | 580.2888 |
| 14 | Khalid Targhount | 122.043 | 185.1064 | 104.7244 | ---- | 14.8148 | 39.394 | ---- | 466.0826 |
| 15 | Said Othmane Louzi | 151.0752 | 14.8936 | 48.0314 | 128 | 38.2716 | ---- | 18.8679 | 399.1397 |
Bureau éxecutif
Française