
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de ALL ROUND 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn | 288.5594 | 288.8325 | 295.1724 | 292.3077 | 298.0392 | 299.119 | 295.2632 | 296.7742 | 285.8156 | 292.126 | 283 | 291.358 | 277.2727 | 296.2264 | 4079.8663 |
| 2 | Laaguid / Mounadi | 294.4915 | 256.3452 | 277.931 | 287.9808 | 279.902 | 256.3876 | 248.9474 | 274.7312 | 268.7943 | 256.693 | 250 | 262.963 | 287.8787 | 271.698 | 3774.7437 |
| 3 | Black Loft / Boumzough | 286.8644 | 286.802 | 293.7931 | 295.6731 | 292.647 | 270.4846 | 283.1579 | 282.258 | 251.773 | 282.6772 | 261 | 222.2222 | 113.6364 | 166.0378 | 3589.0267 |
| 4 | Jalawi Omar | 276.6949 | 248.2233 | 222.7586 | 232.2115 | 247.549 | 270.044 | 282.6316 | 271.5054 | 286.5248 | 278.7402 | 245 | ---- | 184.8484 | 113.2076 | 3159.9393 |
| 5 | Bourouss / Groum | 198.7288 | 266.4974 | 269.6552 | 223.0769 | 264.7059 | 246.2555 | 266.8421 | 247.3118 | 154.6099 | 253.5433 | 266 | 193.8272 | 231.8181 | 73.5849 | 3156.457 |
| 6 | Giovanni Lofts | 270.7627 | 251.7766 | 251.0345 | 231.2501 | 212.2549 | 231.2776 | 135.7895 | 131.7205 | 154.6099 | 249.6063 | 191 | 197.5308 | 239.394 | 143.3961 | 2891.4035 |
| 7 | Laamri Abdellah | 255.5085 | 259.3908 | 225.5172 | 215.8654 | 211.2744 | 204.4053 | 149.4737 | 233.3333 | 239.7163 | 213.3859 | 182 | 129.6297 | 48.4848 | ---- | 2567.9853 |
| 8 | Brahim El Mouden | 149.5763 | 282.2335 | ---- | 154.3269 | 269.1176 | 261.6741 | 228.4211 | 228.4946 | 126.2412 | 160.6299 | 216 | 202.4692 | 10.6061 | 105.6604 | 2395.4509 |
| 9 | Aboubaker loft | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.9804 | 292.9516 | 282.6316 | 282.7957 | 283.688 | 273.2284 | 261 | 159.2593 | 130.303 | 115.0943 | 2356.9323 |
| 10 | Lachgar mohamed | ---- | 290.3554 | 222.7586 | 92.3077 | 109.8039 | 170.9252 | 262.6316 | 265.0538 | 205.6738 | 237.7953 | 226 | 64.1975 | 145.4545 | 45.283 | 2338.2403 |
| 11 | New black loft boumzough | 286.017 | 233.5026 | ---- | 245.6731 | 231.8628 | 244.934 | 229.4736 | 252.1505 | 110.6383 | 133.0709 | 229 | 25.9259 | 19.697 | 54.717 | 2296.6627 |
| 12 | Gharib Zouhairi | 166.9492 | 237.5634 | ---- | 266.3462 | 268.1372 | 279.2951 | 139.9999 | 119.3548 | 196.4539 | 156.6929 | 78 | ---- | ---- | ---- | 1908.7926 |
| 13 | Said Othmane Louzi | 178.3899 | 180.2031 | 136.5518 | 113.4616 | 130.3921 | 45.815 | 41.5789 | 124.1935 | 14.8936 | 48.0314 | 128 | 38.2716 | ---- | 18.8679 | 1198.6504 |
| 14 | Khalid Targhount | 62.7119 | 240.6091 | ---- | 132.2116 | 85.294 | 120.2643 | 29.4737 | 110.215 | 185.1064 | 104.7244 | ---- | 14.8148 | 39.394 | ---- | 1124.8192 |
| 15 | Tamimt / Kamal /Chadi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.9604 | 226.3158 | 198.9248 | 158.156 | 169.2914 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1019.6484 |
| 16 | Souabi Abdelkrim | ---- | ---- | 36.5517 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.5517 |
Bureau éxecutif
Française