AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Sidi Ifni | Plage blanche | Plage blanche 2 | Ras oumlil | Abteh | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 35.436 | 37.907 | 25.7088 | 20.0649 | 31.336 | 150.4528 |
2 | Black Loft / Boumzough | 24.0939 | 26.9317 | 26.9721 | 27.6902 | 11.8343 | 117.5222 |
3 | Laaguid / Mounadi | 9.2525 | 13.0628 | 6.5069 | 6.4331 | 10.5917 | 45.847 |
4 | Amine Angrag | 9.5145 | 2.093 | 12.2798 | 19.3414 | ---- | 43.2287 |
5 | Gharib Zouhairi Barakat | 19.2696 | ---- | ---- | ---- | 18.9744 | 38.244 |
6 | Tazmourt / Mhaidra | 10.6979 | 7.1882 | 8.8356 | ---- | 8.1781 | 34.8998 |
7 | Quaila Sghir Oudahman | 2.346 | 2.8295 | 3.9206 | 13.7483 | 11.498 | 34.3424 |
8 | Bourouss / Groum | 6.6339 | 0.6977 | 0.4566 | 9.2208 | 6.1538 | 23.1628 |
9 | Adil Sghir / Famille Quaila | 0.3848 | 1.7719 | 6.9178 | 4.4805 | ---- | 13.555 |
10 | Ahazzam / Souissi | 6.5657 | 1.8688 | ---- | 0.5195 | 1.5385 | 10.4924 |
11 | New black loft boumzough | 9.1919 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1919 |
12 | Aymane kerouad | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3956 | 8.3956 |
Bureau éxecutif