

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | IFNI 1 | Ifni 2 | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 34.2865 | 34.0201 | 36.4464 | 24.9914 | 40.2294 | 33.0924 | 38.862 | 37.1728 | 279.101 |
2 | Black Loft / Boumzough | 12.598 | 26.9388 | 17.3764 | 20.4722 | 15.9587 | 22.9074 | 18.6475 | 20.1792 | 155.0781 |
3 | Jalawi Omar | 25.2451 | 13.5462 | 23.1534 | 15.4661 | 20.196 | ---- | 5.5564 | 19.0493 | 122.2125 |
4 | Gharib Zouhairi Barakat | 19.4328 | 17.2969 | 13.7649 | 14.2572 | 10.243 | 9.6642 | 12.1685 | 17.0556 | 113.8831 |
5 | Laaguid / Mounadi | 10.2647 | 12.3706 | 9.6505 | 20.1977 | 8.0931 | 20.2899 | 19.4001 | 9.9071 | 110.1736 |
6 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | ---- | 8.9466 | 8.2792 | 24.0113 | 17.757 | 14.9398 | 4.1567 | 22.2392 | 100.3297 |
7 | New black loft boumzough | 18.4838 | 12 | ---- | 9.5104 | 14.9533 | ---- | 17.3358 | 13.2881 | 85.5713 |
8 | Quaila Sghir Oudahman | 13.5588 | 7.8231 | 10.5804 | 9.8305 | 10.0467 | 19.8365 | 8.4604 | 1.5267 | 81.6632 |
9 | Bourouss / Groum | 12.2479 | 6.4516 | 3.0971 | 10.5932 | 2.8557 | 15.8886 | 14.2044 | 9.4297 | 74.7682 |
10 | BIchara - Ahlafi | 10.7685 | 4.3651 | 7.7009 | 13.4773 | 9.4237 | 8.9759 | 6.0606 | 6.4491 | 67.221 |
11 | Lachgar mohamed | 2.0882 | 2.254 | 3.8318 | 2.4687 | 1.0158 | 7.3202 | ---- | 0.2443 | 19.223 |
12 | Loft Karim | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0782 | 9.8795 | ---- | ---- | 13.9577 |
13 | Said Othmane Louzi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.761 | ---- | ---- | 2.761 |
14 | Khalid Targhount | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5594 | 1.0791 | ---- | 1.6385 |
15 | Ibrahim stitch | 0.9888 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0651 | ---- | ---- | 1.054 |
16 | Laamri Abdellah | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2804 | 0.7072 | ---- | ---- | 0.9875 |
17 | Ahazzam / Souissi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4381 | ---- | ---- | 0.4381 |
Bureau éxecutif
