AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | SIDI IFNI 1 | SIDI IFNI 2 | LEBYAR | Rass oumlil | TANTAN IDAA | TANTAN WATIYA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Loft / Boumzough | 27.1086 | 34.5414 | 44.996 | 37.8861 | 33.1558 | 35.4511 | 213.139 |
2 | Boulbrouk Abdellah | 21.9695 | 34.3149 | 31.8435 | 40.6977 | 33.8602 | 36.8617 | 199.5475 |
3 | Samir IToukyn / El Mouden | 33.6574 | 27.3096 | 31.159 | 33.4733 | 34.842 | 30.3954 | 190.8368 |
4 | Gharib Zouhairi Barakat | 21.7231 | 34.9987 | 44.2108 | 14.7471 | 40.4054 | 30.5183 | 186.6034 |
5 | Quaila Sghir Oudahman | 35.0253 | 22.3478 | 28.1815 | 32.0044 | 29.393 | ---- | 146.952 |
6 | Hicham Zerkdi | 23.6884 | 20.1532 | 26.8973 | 11.8592 | 23.4389 | 26.0191 | 132.056 |
7 | Aymane Kerouad | 21.3376 | 19.677 | 22.9739 | 22.9643 | 16.9575 | 27.794 | 131.7042 |
8 | Freres Idbattah | 25.9035 | 17.4505 | 15.2198 | 17.165 | 23.1381 | 22.6367 | 121.5136 |
9 | Bourouss / Groum | 12.5576 | 16.0957 | 14.8084 | 18.8446 | 22.7206 | 23.0817 | 108.1086 |
10 | Laaguid / Mounadi | ---- | 30.8546 | 24.9805 | 13.5124 | 20.4533 | 10.9339 | 100.7347 |
11 | El Kaddouri Motazaim | 14.6189 | 19.0214 | 14.751 | 12.4871 | 14.5808 | 16.0095 | 91.4687 |
12 | Said Mounadi / Ait Bentouda | 19.6133 | ---- | 9.7185 | 10.5697 | 9.482 | 10.9278 | 60.3113 |
13 | Ahazzam / Souissi | 5.9873 | ---- | 7.0437 | 20.1993 | 10.1597 | 8.7325 | 52.1226 |
14 | Loft MKnasi | 11.9733 | 6.2381 | 4.305 | 17.2888 | 5.945 | 6.2253 | 51.9755 |
15 | Freres Imel | 12.8635 | 8.8905 | 2.3779 | 8.2835 | 10.433 | 7.579 | 50.4273 |
16 | Hlaissi abid | 41.0444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.0444 |
17 | Ayoub TAki | 10.1591 | 3.5789 | 1.1296 | 7.8429 | 7.8571 | 0.9647 | 31.5324 |
18 | Taoufik Ouissa | ---- | 13.6095 | 7.9598 | 8.8752 | ---- | ---- | 30.4444 |
19 | Yassine Alaoui | 4.5267 | 8.8429 | 1.8417 | 0.8859 | ---- | ---- | 16.0972 |
20 | Samoudi Loft | 0.1212 | 1.6921 | 0.7158 | 2.2234 | 3.2256 | 3.5992 | 11.5773 |
21 | Aymane BImghar | 7.68 | ---- | 2.3132 | ---- | ---- | ---- | 9.9932 |
22 | Hassan Labitt | 0.2286 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2286 |
Bureau éxecutif