

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie VITESSE Zone A 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 34.2865 | 34.0201 | 36.4464 | 24.9914 | 40.2294 | 37.1728 | 207.1467 |
2 | Jalawi Omar | 25.2451 | 13.5462 | 23.1534 | 15.4661 | 20.196 | 19.0493 | 116.6561 |
3 | Black Loft / Boumzough | 12.598 | 26.9388 | 17.3764 | 20.4722 | 15.9587 | 20.1792 | 113.5232 |
4 | Gharib Zouhairi Barakat | 19.4328 | 17.2969 | 13.7649 | 14.2572 | 10.243 | 17.0556 | 92.0504 |
5 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | ---- | 8.9466 | 8.2792 | 24.0113 | 17.757 | 22.2392 | 81.2333 |
6 | Laaguid / Mounadi | 10.2647 | 12.3706 | 9.6505 | 20.1977 | 8.0931 | 9.9071 | 70.4836 |
7 | New black loft boumzough | 18.4838 | 12 | ---- | 9.5104 | 14.9533 | 13.2881 | 68.2355 |
8 | Quaila Sghir Oudahman | 13.5588 | 7.8231 | 10.5804 | 9.8305 | 10.0467 | 1.5267 | 53.3663 |
9 | BIchara - Ahlafi | 10.7685 | 4.3651 | 7.7009 | 13.4773 | 9.4237 | 6.4491 | 52.1845 |
10 | Bourouss / Groum | 12.2479 | 6.4516 | 3.0971 | 10.5932 | 2.8557 | 9.4297 | 44.6752 |
11 | Lachgar mohamed | 2.0882 | 2.254 | 3.8318 | 2.4687 | 1.0158 | 0.2443 | 11.9028 |
12 | Loft Karim | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0782 | ---- | 4.0782 |
13 | Ibrahim stitch | 0.9888 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9888 |
14 | Laamri Abdellah | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2804 | ---- | 0.2804 |
Bureau éxecutif
