

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | Abtih 1 | Abtih 2 | Akhfenir | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 36.4464 | 24.9914 | 40.2294 | 29.9668 | 19.7214 | 18.5571 | 169.9124 |
2 | Jalawi Omar | 23.1534 | 15.4661 | 20.196 | 20.7433 | 16.5008 | 26.7544 | 122.814 |
3 | Black Loft / Boumzough | 17.3764 | 20.4722 | 15.9587 | 28.1481 | 23.3578 | 7.0988 | 112.4119 |
4 | Laaguid / Mounadi | 9.6505 | 20.1977 | 8.0931 | 15.0476 | 18.9237 | 17.9977 | 89.9102 |
5 | BIchara - Ahlafi | 7.7009 | 13.4773 | 9.4237 | 5.1429 | 18.1176 | 24.5371 | 78.3994 |
6 | Gharib Zouhairi Barakat | 13.7649 | 14.2572 | 10.243 | 6.7619 | 6.9412 | 10.1852 | 62.1534 |
7 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | 8.2792 | 24.0113 | 17.757 | 6.8571 | ---- | ---- | 56.9047 |
8 | New black loft boumzough | ---- | 9.5104 | 14.9533 | 16.4803 | 10.6905 | ---- | 51.6345 |
9 | Quaila Sghir Oudahman | 10.5804 | 9.8305 | 10.0467 | 6.4881 | 0.5042 | ---- | 37.4499 |
10 | Bourouss / Groum | 3.0971 | 10.5932 | 2.8557 | 1.746 | 6.5611 | 5.6944 | 30.5475 |
11 | Lachgar mohamed | 3.8318 | 2.4687 | 1.0158 | ---- | ---- | ---- | 7.3164 |
12 | Loft Karim | ---- | ---- | 4.0782 | ---- | ---- | ---- | 4.0782 |
13 | Said Othmane Louzi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0965 | 1.0965 |
14 | Laamri Abdellah | ---- | ---- | 0.2804 | ---- | ---- | ---- | 0.2804 |
Bureau éxecutif
