

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TARFAYA 1 | IFNI 1 | Ifni 2 | PLAGE BLANCHE | Abtih 1 | Abtih 2 | Akhfenir | Tarfaya 2 | Tarfaya 3 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 34.2865 | 34.0201 | 36.4464 | 24.9914 | 40.2294 | 42.5864 | 33.0924 | 38.862 | 37.1728 | 29.9668 | 19.7214 | 18.5571 | 40.7353 | 29.202 | 459.87 |
2 | Jalawi Omar | 25.2451 | 13.5462 | 23.1534 | 15.4661 | 20.196 | 9.4967 | ---- | 5.5564 | 19.0493 | 20.7433 | 16.5008 | 26.7544 | 6.1176 | 12.2888 | 214.1141 |
3 | Black Loft / Boumzough | 12.598 | 26.9388 | 17.3764 | 20.4722 | 15.9587 | ---- | 22.9074 | 18.6475 | 20.1792 | 28.1481 | 23.3578 | 7.0988 | ---- | ---- | 213.6829 |
4 | Laaguid / Mounadi | 10.2647 | 12.3706 | 9.6505 | 20.1977 | 8.0931 | 6.1538 | 20.2899 | 19.4001 | 9.9071 | 15.0476 | 18.9237 | 17.9977 | 13.4118 | 18.0645 | 199.7727 |
5 | BIchara - Ahlafi | 10.7685 | 4.3651 | 7.7009 | 13.4773 | 9.4237 | 17.6923 | 8.9759 | 6.0606 | 6.4491 | 5.1429 | 18.1176 | 24.5371 | 15.098 | 7.0968 | 154.9057 |
6 | Gharib Zouhairi Barakat | 19.4328 | 17.2969 | 13.7649 | 14.2572 | 10.243 | 14.5299 | 9.6642 | 12.1685 | 17.0556 | 6.7619 | 6.9412 | 10.1852 | ---- | ---- | 152.3013 |
7 | New black loft boumzough | 18.4838 | 12 | ---- | 9.5104 | 14.9533 | ---- | ---- | 17.3358 | 13.2881 | 16.4803 | 10.6905 | ---- | ---- | ---- | 112.7422 |
8 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | ---- | 8.9466 | 8.2792 | 24.0113 | 17.757 | ---- | 14.9398 | 4.1567 | 22.2392 | 6.8571 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.1869 |
9 | Bourouss / Groum | 12.2479 | 6.4516 | 3.0971 | 10.5932 | 2.8557 | ---- | 15.8886 | 14.2044 | 9.4297 | 1.746 | 6.5611 | 5.6944 | 3.7433 | ---- | 92.5131 |
10 | Quaila Sghir Oudahman | 13.5588 | 7.8231 | 10.5804 | 9.8305 | 10.0467 | ---- | 19.8365 | 8.4604 | 1.5267 | 6.4881 | 0.5042 | ---- | ---- | ---- | 88.6555 |
11 | Lachgar mohamed | 2.0882 | 2.254 | 3.8318 | 2.4687 | 1.0158 | ---- | 7.3202 | ---- | 0.2443 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.223 |
12 | Said Othmane Louzi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.761 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0965 | 4.2986 | 8.2949 | 16.4511 |
13 | Loft Karim | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0782 | ---- | 9.8795 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9577 |
14 | Khalid Targhount | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5594 | 1.0791 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6385 |
15 | Ibrahim stitch | 0.9888 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0651 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.054 |
16 | Laamri Abdellah | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2804 | ---- | 0.7072 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9875 |
17 | Ahazzam / Souissi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4381 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4381 |
Bureau éxecutif
