

AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY Zone A 2025
CLS | NOM | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TARFAYA 1 | Abtih 1 | Abtih 2 | Akhfenir | Tarfaya 2 | Tarfaya 3 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 36.4464 | 24.9914 | 40.2294 | 42.5864 | 29.9668 | 19.7214 | 18.5571 | 40.7353 | 29.202 | 282.4361 |
2 | Jalawi Omar | 23.1534 | 15.4661 | 20.196 | 9.4967 | 20.7433 | 16.5008 | 26.7544 | 6.1176 | 12.2888 | 150.7171 |
3 | Laaguid / Mounadi | 9.6505 | 20.1977 | 8.0931 | 6.1538 | 15.0476 | 18.9237 | 17.9977 | 13.4118 | 18.0645 | 127.5404 |
4 | BIchara - Ahlafi | 7.7009 | 13.4773 | 9.4237 | 17.6923 | 5.1429 | 18.1176 | 24.5371 | 15.098 | 7.0968 | 118.2866 |
5 | Black Loft / Boumzough | 17.3764 | 20.4722 | 15.9587 | ---- | 28.1481 | 23.3578 | 7.0988 | ---- | ---- | 112.4119 |
6 | Gharib Zouhairi Barakat | 13.7649 | 14.2572 | 10.243 | 14.5299 | 6.7619 | 6.9412 | 10.1852 | ---- | ---- | 76.6833 |
7 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | 8.2792 | 24.0113 | 17.757 | ---- | 6.8571 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.9047 |
8 | New black loft boumzough | ---- | 9.5104 | 14.9533 | ---- | 16.4803 | 10.6905 | ---- | ---- | ---- | 51.6345 |
9 | Quaila Sghir Oudahman | 10.5804 | 9.8305 | 10.0467 | ---- | 6.4881 | 0.5042 | ---- | ---- | ---- | 37.4499 |
10 | Bourouss / Groum | 3.0971 | 10.5932 | 2.8557 | ---- | 1.746 | 6.5611 | 5.6944 | 3.7433 | ---- | 34.2909 |
11 | Said Othmane Louzi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0965 | 4.2986 | 8.2949 | 13.6901 |
12 | Lachgar mohamed | 3.8318 | 2.4687 | 1.0158 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3164 |
13 | Loft Karim | ---- | ---- | 4.0782 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0782 |
14 | Laamri Abdellah | ---- | ---- | 0.2804 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2804 |
Bureau éxecutif
