Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023

CLS NOM Oued Chbika ABTIH AKHFENIR NAAILA FOUM ELOUED Tah laayoune TOTALE
1 Boulbrouk Abdellah 40.2862 26.8541 29.9976 39.566 23.5151 160.219
2 Samir IToukyn / El Mouden 32.7967 31.1555 31.4782 27.9074 23.3386 146.6764
3 Aymane Kerouad 21.0291 37.6786 20.5583 29.2412 17.3379 125.8451
4 Gharib - Zouhairi 38.1425 23.125 28.4799 22.3148 ---- 112.0622
5 Laaguid / Mounadi 14.9822 18.4472 22.3315 24.851 21.8264 102.4383
6 El Kaddouri Motazaim 16.4421 24.3956 17.4021 26.2191 17.957 102.416
7 Bourouss / Groum 20.5405 18.693 23.2231 19.8333 19.8064 102.0964
8 Ahazzam / Souissi 18.2548 13.2341 27.8312 10.8704 20.1102 90.3007
9 Freres Idbattah 13.2031 21.8783 18.2823 17.6235 14.3987 85.3859
10 Black Loft / Boumzough 31.9539 25.5159 26.469 ---- ---- 83.9388
11 Hicham Zerkdi 20.5168 16.9742 9.9408 11.1877 14.3744 72.994
12 Said Mounadi / Ait Bentouda 8.0394 11.1772 10.666 13.3007 25.4747 68.658
13 Freres Imel 15.6509 9.8276 2.754 7.298 16.7888 52.3193
14 Loft MKnasi 4.5592 8.1633 8.6166 5.101 16.3812 42.8213
15 Ayoub TAki ---- 21.4286 19.5564 ---- ---- 40.9849
16 Famille Quaila / Adil Sghir 20.4239 11.9737 ---- ---- ---- 32.3976
17 Samoudi Loft 4.3515 3.9071 5.1031 1.2963 10.5669 25.2249
18 Taoufik Ouissa 14.9792 1.2277 ---- ---- ---- 16.2068
19 Aymane BImghar 4.5563 10.8083 ---- ---- ---- 15.3646
20 Lhloule / Atraybi 6.846 ---- ---- ---- ---- 6.846
21 Yassine Alaoui 6.1054 0.377 ---- ---- ---- 6.4824