
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn | 24.1743 | 33.4872 | 42.8544 | 47.873 | 39.2008 | 44.173 | 53.807 | 285.5696 |
| 2 | Black Loft / Boumzough | 29.5691 | 26.912 | 24.2759 | 46.1611 | 36.0819 | 17.5189 | 47.6814 | 228.2003 |
| 3 | Laaguid / Mounadi | 27.6303 | 16.0271 | 37.2414 | 19.7365 | 29.1113 | 26.6488 | 18.3219 | 174.7173 |
| 4 | New black loft boumzough | 41.1894 | 28.1256 | ---- | 26.1504 | 15.083 | 14.1816 | 13.8215 | 138.5515 |
| 5 | Bourouss / Groum | 9.4774 | 19.7462 | 20.3267 | 8.9357 | 21.0784 | 18.9527 | 19.7105 | 118.2276 |
| 6 | Brahim El Mouden | 7.1227 | 30.1748 | ---- | 7.7163 | 22.7296 | 19.7944 | 21.579 | 109.1169 |
| 7 | Gharib Zouhairi | 8.3975 | 17.4589 | ---- | 19.1318 | 18.415 | 31.4978 | 10.7692 | 105.6702 |
| 8 | Jalawi Omar | 15.7091 | 14.0755 | 17.8759 | 13.9571 | 13.8692 | 10.7685 | 17.3684 | 103.6237 |
| 9 | Giovanni Lofts | 25.0326 | 10.5535 | 14.3448 | 12.6717 | 10.0532 | 11.8865 | 3.9579 | 88.5002 |
| 10 | Laamri Abdellah | 9.5511 | 16.4068 | 10.364 | 8.7387 | 14.8789 | 15.8857 | 8.807 | 84.6322 |
| 11 | Aboubaker loft | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8956 | 35.1322 | 33.443 | 83.4708 |
| 12 | Lachgar mohamed | ---- | 13.6655 | 13.9609 | 2.3077 | 3.0501 | 7.62 | 16.9838 | 57.5879 |
| 13 | Khalid Targhount | 3.1356 | 17.9442 | ---- | 6.8029 | 6.2636 | 8.5903 | 2.1053 | 44.8418 |
| 14 | Tamimt / Kamal /Chadi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0949 | 8.8421 | 24.937 |
| 15 | Said Othmane Louzi | 2.1657 | 3.2852 | 1.8259 | 1.1943 | 2.5123 | 0.5587 | 0.6026 | 12.1448 |
Bureau éxecutif
Française