
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Rass oumlil | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | Abteh 1 | ABTIH 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn | 33.4872 | 39.2008 | 44.173 | 53.807 | 43.4229 | 41.0256 | 255.1166 |
| 2 | Black Loft / Boumzough | 26.912 | 36.0819 | 17.5189 | 47.6814 | 26.5233 | 25.8105 | 180.528 |
| 3 | Aboubaker loft | ---- | 14.8956 | 35.1322 | 33.443 | 42.4264 | 38.1797 | 164.0768 |
| 4 | Laaguid / Mounadi | 16.0271 | 29.1113 | 26.6488 | 18.3219 | 18.4202 | 29.1726 | 137.7018 |
| 5 | Brahim El Mouden | 30.1748 | 22.7296 | 19.7944 | 21.579 | 25.5914 | ---- | 119.8692 |
| 6 | Bourouss / Groum | 19.7462 | 21.0784 | 18.9527 | 19.7105 | 16.7932 | 9.7579 | 106.0389 |
| 7 | New black loft boumzough | 28.1256 | 15.083 | 14.1816 | 13.8215 | 30.1299 | 4.6099 | 105.9516 |
| 8 | Laamri Abdellah | 16.4068 | 14.8789 | 15.8857 | 8.807 | 16.5233 | 24.0248 | 96.5266 |
| 9 | Jalawi Omar | 14.0755 | 13.8692 | 10.7685 | 17.3684 | 15.8087 | 22.9368 | 94.8272 |
| 10 | Gharib Zouhairi | 17.4589 | 18.415 | 31.4978 | 10.7692 | ---- | ---- | 78.1409 |
| 11 | Lachgar mohamed | 13.6655 | 3.0501 | 7.62 | 16.9838 | 20.2509 | ---- | 61.5703 |
| 12 | Giovanni Lofts | 10.5535 | 10.0532 | 11.8865 | 3.9579 | 3.0354 | 3.5956 | 43.0821 |
| 13 | Tamimt / Kamal /Chadi | ---- | ---- | 16.0949 | 8.8421 | 8.8579 | 3.6674 | 37.4622 |
| 14 | Khalid Targhount | 17.9442 | 6.2636 | 8.5903 | 2.1053 | ---- | ---- | 34.9033 |
| 15 | Said Othmane Louzi | 3.2852 | 2.5123 | 0.5587 | 0.6026 | 2.617 | 0.438 | 10.0139 |
Bureau éxecutif
Française