
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn | 24.1743 | 33.4872 | 42.8544 | 47.873 | 39.2008 | 44.173 | 53.807 | 43.4229 | 41.0256 | 29.3858 | 29.0556 | 59.8765 | ---- | ---- | 488.3361 |
| 2 | Laaguid / Mounadi | 27.6303 | 16.0271 | 37.2414 | 19.7365 | 29.1113 | 26.6488 | 18.3219 | 18.4202 | 29.1726 | 14.721 | 22.6 | 35.6653 | 34.4589 | 49.2743 | 379.0295 |
| 3 | Black Loft / Boumzough | 29.5691 | 26.912 | 24.2759 | 46.1611 | 36.0819 | 17.5189 | 47.6814 | 26.5233 | 25.8105 | 31.3071 | 27.913 | 25.7716 | ---- | ---- | 365.5259 |
| 4 | Aboubaker loft | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8956 | 35.1322 | 33.443 | 42.4264 | 38.1797 | 33.214 | 22.2 | 14.321 | 10.505 | ---- | 244.3169 |
| 5 | Bourouss / Groum | 9.4774 | 19.7462 | 20.3267 | 8.9357 | 21.0784 | 18.9527 | 19.7105 | 16.7932 | 9.7579 | 16.3322 | 18.1111 | 11.3757 | 19.5375 | 3.6792 | 213.8144 |
| 6 | New black loft boumzough | 41.1894 | 28.1256 | ---- | 26.1504 | 15.083 | 14.1816 | 13.8215 | 30.1299 | 4.6099 | 6.4304 | 16.5714 | ---- | ---- | ---- | 196.2932 |
| 7 | Jalawi Omar | 15.7091 | 14.0755 | 17.8759 | 13.9571 | 13.8692 | 10.7685 | 17.3684 | 15.8087 | 22.9368 | 22.6698 | 11.1795 | ---- | 10.9091 | ---- | 187.1277 |
| 8 | Giovanni Lofts | 25.0326 | 10.5535 | 14.3448 | 12.6717 | 10.0532 | 11.8865 | 3.9579 | 3.0354 | 3.5956 | 12.3498 | 8.2647 | 12.645 | 11.1111 | 6.9468 | 146.4486 |
| 9 | Brahim El Mouden | 7.1227 | 30.1748 | ---- | 7.7163 | 22.7296 | 19.7944 | 21.579 | 25.5914 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.7083 |
| 10 | Laamri Abdellah | 9.5511 | 16.4068 | 10.364 | 8.7387 | 14.8789 | 15.8857 | 8.807 | 16.5233 | 24.0248 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.1803 |
| 11 | Lachgar mohamed | ---- | 13.6655 | 13.9609 | 2.3077 | 3.0501 | 7.62 | 16.9838 | 20.2509 | ---- | ---- | 19.8667 | 5.7613 | ---- | 3.0189 | 106.4857 |
| 12 | Gharib Zouhairi | 8.3975 | 17.4589 | ---- | 19.1318 | 18.415 | 31.4978 | 10.7692 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.6702 |
| 13 | Khalid Targhount | 3.1356 | 17.9442 | ---- | 6.8029 | 6.2636 | 8.5903 | 2.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.8418 |
| 14 | Tamimt / Kamal /Chadi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0949 | 8.8421 | 8.8579 | 3.6674 | 5.7874 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.2496 |
| 15 | Said Othmane Louzi | 2.1657 | 3.2852 | 1.8259 | 1.1943 | 2.5123 | 0.5587 | 0.6026 | 2.617 | 0.438 | 1.4555 | 4.5714 | 1.3668 | ---- | 0.8576 | 23.4513 |
Bureau éxecutif
Française