AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | MIRLEFT | SIDI IFNI | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMIR ITOUKYN | 26.4706 | 24.0515 | 34.7782 | 25.8471 | 30.3271 | 25.2557 | 166.7301 |
2 | AHLAFI FRERES | 24.001 | 26.2039 | ---- | 41.6154 | 16.8081 | 40.1985 | 148.8269 |
3 | HALISSI ABID | 20.981 | 24.5064 | 27.8775 | 14.7837 | 27.2156 | 10.8744 | 126.2385 |
4 | BLACK LOFT | 18.0783 | 27.1495 | 13.9083 | 25.0601 | 18.7184 | 19.9241 | 122.8388 |
5 | EL GHARIB/ZOHAIRI | 17.4766 | 15.0987 | 15.0794 | 7.9512 | 6.7475 | ---- | 62.3533 |
6 | FRERES ATRAYBI | 16.9961 | 0.4681 | 11.6186 | 4.3734 | 7.5583 | 9.063 | 50.0776 |
7 | Aymen karouad | 4.0277 | 6.474 | 7.9019 | 10.0753 | 8.4481 | 7.3768 | 44.3038 |
8 | FAMILLE MHAIDRA | 14.6796 | 16.4228 | 1.7094 | ---- | ---- | ---- | 32.8118 |
9 | AHAZZAM/SOUISSI | ---- | ---- | 0.8175 | 3.4965 | 4.4733 | 4.3011 | 13.0884 |
10 | Y. Bourouss/ H. Groum | 2.459 | 10.3474 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.8064 |
11 | LOFT MOUAD | 1.5369 | ---- | 6.512 | ---- | ---- | ---- | 8.0489 |
12 | Mohamed El Fateh | 4.2905 | ---- | 1.4011 | 1.5837 | ---- | ---- | 7.2753 |
Bureau éxecutif