
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie Grand DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laaguid / Mounadi | 18.4202 | 29.1726 | 14.721 | 22.6 | 35.6653 | 34.4589 | 49.2743 | 204.3122 |
| 2 | Samir IToukyn | 43.4229 | 41.0256 | 29.3858 | 29.0556 | 59.8765 | ---- | ---- | 202.7665 |
| 3 | Aboubaker loft | 42.4264 | 38.1797 | 33.214 | 22.2 | 14.321 | 10.505 | ---- | 160.8461 |
| 4 | Black Loft / Boumzough | 26.5233 | 25.8105 | 31.3071 | 27.913 | 25.7716 | ---- | ---- | 137.3256 |
| 5 | Bourouss / Groum | 16.7932 | 9.7579 | 16.3322 | 18.1111 | 11.3757 | 19.5375 | 3.6792 | 95.5868 |
| 6 | Jalawi Omar | 15.8087 | 22.9368 | 22.6698 | 11.1795 | ---- | 10.9091 | ---- | 83.504 |
| 7 | Giovanni Lofts | 3.0354 | 3.5956 | 12.3498 | 8.2647 | 12.645 | 11.1111 | 6.9468 | 57.9484 |
| 8 | New black loft boumzough | 30.1299 | 4.6099 | 6.4304 | 16.5714 | ---- | ---- | ---- | 57.7417 |
| 9 | Lachgar mohamed | 20.2509 | ---- | ---- | 19.8667 | 5.7613 | ---- | 3.0189 | 48.8977 |
| 10 | Laamri Abdellah | 16.5233 | 24.0248 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.5481 |
| 11 | Brahim El Mouden | 25.5914 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.5914 |
| 12 | Tamimt / Kamal /Chadi | 8.8579 | 3.6674 | 5.7874 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3127 |
| 13 | Said Othmane Louzi | 2.617 | 0.438 | 1.4555 | 4.5714 | 1.3668 | ---- | 0.8576 | 11.3065 |
Bureau éxecutif
Française