AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | ABTIH I | ABTIH II | AKHFENIR NAILA | TARFAYA | ATAH | LAAYOUN DAWRA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHLAFI FRERES | 48.0028 | 41.7367 | 46.1722 | 48.6667 | 45.216 | 32.069 | 261.8634 |
2 | SAMIR ITOUKYN | 31.4237 | 18.2843 | 25.4079 | 25.9127 | 22.7778 | 22.5922 | 146.3986 |
3 | Aymen karouad | 13.9024 | 21.6013 | 11.039 | 21.9231 | 22.9663 | 26.3263 | 117.7583 |
4 | HALISSI ABID | 24.0463 | 25.07 | 16.8434 | 14.7038 | 11.8994 | 16.0098 | 108.5728 |
5 | BLACK LOFT | 15.5521 | 20.9967 | 0.7775 | 9.7619 | 10.6944 | 8.1136 | 65.8962 |
6 | AHAZZAM/SOUISSI | 5.8537 | 5.2941 | 6.7045 | ---- | ---- | 9.9617 | 27.814 |
7 | FRERES ATRAYBI | 15.959 | ---- | ---- | ---- | 11.8056 | ---- | 27.7646 |
8 | FAMILLE MHAIDRA | 8.7173 | 15.3186 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.0359 |
9 | EL GHARIB/ZOHAIRI | 9.4309 | 8.0882 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5191 |
10 | Y. Bourouss/ H. Groum | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4561 | 4.5019 | 11.9581 |
11 | LOFT MOUAD | 4.2563 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2563 |
12 | Mohamed El Fateh | 1.1969 | 0.8318 | ---- | 0.1299 | ---- | ---- | 2.1586 |
Bureau éxecutif