AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Abteh | Abteh 2 | Tarfaya | Es-smara | Fom elouad | Laayoune Marsa | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir IToukyn / El Mouden | 31.336 | 23.0189 | 17.0868 | 27.4854 | 16.7308 | ---- | 115.6579 |
2 | Gharib Zouhairi Barakat | 18.9744 | 23.7736 | 32.5397 | 17.7193 | ---- | ---- | 93.0069 |
3 | Aymane kerouad | 8.3956 | 23.3672 | 15.293 | 10.6459 | 7.5321 | ---- | 65.2338 |
4 | Laaguid / Mounadi | 10.5917 | 15.0086 | 5.5195 | 8.02 | ---- | ---- | 39.1398 |
5 | Ahazzam / Souissi | 1.5385 | 6.2893 | 1.9048 | 6.3158 | 8.4615 | ---- | 24.5099 |
6 | Tazmourt / Mhaidra | 8.1781 | 10.2594 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.4376 |
7 | Quaila Sghir Oudahman | 11.498 | 5.3625 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8604 |
8 | Black Loft / Boumzough | 11.8343 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8343 |
9 | Bourouss / Groum | 6.1538 | 2.5527 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7066 |
Bureau éxecutif