AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2021
CLS | NOM | IMINTANOUT | ounagha | chichaoua | SEBT GZOULA | jamaat shaim | OUALIDIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHAIDRA/EL MADANI | 27.2617 | 25.5006 | 25.9375 | 19.6875 | 19.6232 | 22.966 | 140.9765 |
2 | SAMIR ITOUKYN | 9.9898 | 38.3788 | 11.7614 | 35.8835 | 16.377 | 17.2776 | 129.6681 |
3 | HALISSI ABID | 13.3456 | 31.4563 | 19.5875 | 24.8176 | 25.0614 | 10.0592 | 124.3276 |
4 | CHENNANI/TIMDLAS | 31.121 | 23.4575 | 16.4402 | 11.2718 | ---- | 17.1207 | 99.4111 |
5 | EL GHARIB/ZOHAIRI | 23.9832 | 35.7713 | 25.25 | ---- | ---- | ---- | 85.0045 |
6 | YASSINE HASSIRE | 13.5177 | 22.1125 | 7.6157 | 12.5298 | 10.075 | 5.1923 | 71.0429 |
7 | HICHAM BOUALAM | 14.7897 | 10.1268 | 8.869 | 3.9286 | ---- | ---- | 37.7142 |
8 | ABDEJALIL ELHAMDAOUI | 8.0566 | 6.4468 | 23.1875 | ---- | ---- | ---- | 37.6909 |
9 | AHAZZAM SOUISSI | 9.5538 | 2.7602 | 3.3333 | 5.9598 | ---- | 11.0755 | 32.6826 |
10 | EL ISSAOUY YASSINE | 6.6151 | ---- | 7.9102 | 1.6857 | 4.5962 | 5.8528 | 26.6601 |
11 | BICHARA YOUNESS | 5.9908 | 0.1544 | 3.7277 | 2.3333 | ---- | 9.5085 | 21.7148 |
12 | LAHNINE KAMAL | 5.8701 | 3.7029 | 12.1131 | ---- | ---- | ---- | 21.6861 |
13 | SAID LOUIZI | 8.386 | 1.7458 | 5.875 | 5.4762 | ---- | ---- | 21.483 |
14 | MOUSSAAB EL MASSAOUDI | 10.2669 | 4.7872 | 4.7984 | ---- | ---- | ---- | 19.8525 |
15 | BLACK LOFT | 17.8433 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.8433 |
16 | BENGOURRAM LOFT | 12.4204 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4204 |
17 | KHABAL AZIZ | 7.0441 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0441 |
18 | HOBI MOHAMED | ---- | 2.6424 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6424 |
19 | ELMOUDEN BRAHIM | 0.6221 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6221 |
Bureau éxecutif