Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | essaouira | TMANAR | ORTFELLAH | CAP-GHIRE | AGADIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED SOULAYMAN BIAD | 487.514 | 487.9144 | 494.9748 | 471.6015 | 489.6861 | 2431.6908 |
| 2 | LOFT MH | 447.4916 | 434.6524 | 487.0603 | 497.1736 | 460.3887 | 2326.7666 |
| 3 | LOFT YOUSEF TAIMI | 489.7435 | 482.3528 | 394.7236 | 473.2167 | 470.4036 | 2310.4402 |
| 4 | AALOUACH YOUSSEF | 453.6231 | 456.8984 | 464.6985 | 456.7968 | 471.5993 | 2303.6161 |
| 5 | ELBOUSSI ALI | 445.0391 | 448.3423 | 441.9597 | 481.4267 | 472.0478 | 2288.8156 |
| 6 | SOFIAN HAITOU | 469.2309 | 461.8181 | 477.1357 | 377.1197 | 401.6443 | 2186.9487 |
| 7 | TOUMART AYOUB | 425.1951 | 452.6203 | 447.99 | 418.5734 | 436.1734 | 2180.5522 |
| 8 | LOFT IMRANE | 445.8193 | 308.1282 | 483.5428 | 414.4011 | 420.4783 | 2072.3697 |
| 9 | AYOUB KHAFIT | 431.6611 | 438.9305 | 445.9799 | 366.4873 | 339.7609 | 2022.8197 |
| 10 | TEAM LOFT FROUKH | 312.3746 | 465.4545 | 408.1658 | 430.5517 | 388.3408 | 2004.8874 |
| 11 | EZAHRAOUI | 426.3099 | 434.3315 | 403.2663 | 352.0861 | 362.1825 | 1978.1763 |
| 12 | JAWAD ABDO RIZQI | 442.5863 | 447.1659 | 354.7738 | 372.9475 | 357.5485 | 1975.022 |
| 13 | LOFT HAROUN YOUNES | 352.2855 | 370.6952 | 445.8542 | 387.887 | 416.2929 | 1973.0148 |
| 14 | FAMILLY ZDOH CHAMCHAT | 450.0558 | 307.4867 | 387.8139 | 375.9084 | 427.0553 | 1948.3201 |
| 15 | HAYMAR RACHID | 423.077 | 336.0428 | 364.3216 | 400.9421 | 412.4065 | 1936.79 |
| 16 | HEBAL ABDELAZIZ | 443.3668 | 425.6684 | 386.5579 | 290.7133 | 386.0986 | 1932.405 |
| 17 | HAMZA ZAKOUT | 309.699 | 420.7486 | 363.5679 | 440.5115 | 357.3991 | 1891.9261 |
| 18 | LOFT MOHAMMED SAQER | 453.7347 | 421.7113 | 335.0503 | 335.8008 | 335.5755 | 1881.8726 |
| 19 | RACHID AINAK | 446.9341 | 417.8611 | 377.2613 | 327.5909 | 295.0673 | 1864.7147 |
| 20 | IBRAHIM BARQOUZA | 461.9845 | 415.9358 | 397.2362 | 266.7564 | 318.6845 | 1860.5974 |
| 21 | LOFT ISSAM YASSIN | 428.2051 | 355.1872 | 288.3166 | 415.747 | 331.6891 | 1819.145 |
| 22 | LOFT NOUSI | 311.7056 | 405.7754 | 328.8945 | 429.475 | 314.9477 | 1790.7982 |
| 23 | LOFT JAD | 452.7315 | 314.7593 | 371.608 | 255.8547 | 356.9507 | 1751.9042 |
| 24 | BAMAD ABDELAALI | 373.1326 | 320.9625 | 370.1004 | 319.65 | 342.6009 | 1726.4464 |
| 25 | LHOR ACHRAF | 440.8027 | 390.5882 | 365.4522 | 290.4441 | 222.87 | 1710.1572 |
| 26 | LOFT CHABAH FAMILY | 459.8662 | 340.107 | 351.3819 | 226.1105 | 287.8924 | 1665.358 |
| 27 | ABDERRAHIM SAANAN | 383.612 | 362.2459 | 390.9547 | 250.6057 | 277.1302 | 1664.5485 |
| 28 | TANDIM LOQMAN Med-AMIN | 284.281 | 340.5348 | 185.3015 | 434.4549 | 404.9328 | 1649.505 |
| 29 | LOFT HICHAM LOUISE LARTI | 435.4515 | 359.3584 | 269.0954 | 324.2262 | 228.4006 | 1616.5321 |
| 30 | BLAK LOFT | 197.8818 | 351.5508 | 303.8946 | 461.9112 | 224.0657 | 1539.3041 |
| 31 | LOFT IHAB | 393.8685 | 294.7594 | 274.1207 | 193.6743 | 246.4872 | 1402.9101 |
| 32 | LOFT W J H | 382.9431 | 362.1391 | 117.0855 | 226.1104 | 169.5067 | 1257.7848 |
| 33 | LOFT ELWARDI | 195.5407 | 296.5775 | 264.4473 | 243.3378 | 220.1795 | 1220.0828 |
Bureau éxecutif
Française
