Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | essaouira | TMANAR | ORTFELLAH | CAP-GHIRE | AGADIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MH | 37.2207 | 33.877 | 61.3393 | 76.9314 | 63.2437 | 272.612 |
| 2 | MOHAMED SOULAYMAN BIAD | 47.3987 | 52.0405 | 61.0647 | 46.3767 | 58.1726 | 265.0533 |
| 3 | ELBOUSSI ALI | 51.9915 | 41.631 | 45.1005 | 49.028 | 63.0169 | 250.7679 |
| 4 | LOFT YOUSEF TAIMI | 44.3082 | 39.7696 | 32.6485 | 60.7818 | 48.2001 | 225.7082 |
| 5 | FAMILLY ZDOH CHAMCHAT | 47.7661 | 26.9766 | 48.1841 | 45.6992 | 46.0849 | 214.7108 |
| 6 | EZAHRAOUI | 46.6778 | 52.5134 | 51.9986 | 36.6206 | 25.7432 | 213.5536 |
| 7 | LOFT ISSAM YASSIN | 58.9845 | 41.9932 | 32.0226 | 49.7614 | 30.1536 | 212.9153 |
| 8 | LOFT ELMAHDI HANZAZ | ---- | 53.5936 | 44.1457 | 55.4413 | 57.5699 | 210.7505 |
| 9 | LOFT AK TA SA | 8.0416 | 38.2659 | 49.5774 | 51.9403 | 50.5854 | 198.4107 |
| 10 | FAMILY CHACHBI RABOUZ | 25.5614 | 43.835 | 44.7775 | 47.1159 | 31.4246 | 192.7144 |
| 11 | NOUR DIN ESIRAOUI | 12.2306 | 35.7861 | 51.2915 | 32.014 | 59.9402 | 191.2623 |
| 12 | LOFT HAROUN YOUNES | 26.9257 | 30.5823 | 48.1705 | 43.5902 | 37.8737 | 187.1424 |
| 13 | AALOUACH YOUSSEF | 40.3567 | 30.0809 | 32.3509 | 44.691 | 37.1914 | 184.671 |
| 14 | LOFT IMRANE | 43.6322 | 25.2631 | 43.7605 | 40.1077 | 27.098 | 179.8615 |
| 15 | SOFIAN HAITOU | 18.5169 | 26.5706 | 51.2848 | 29.6433 | 52.1099 | 178.1256 |
| 16 | HEBAL ABDELAZIZ | 56.274 | 39.874 | 33.8725 | 12.1238 | 18.3856 | 160.5299 |
| 17 | LOFT JAD | 49.9666 | 24.1283 | 36.1223 | 17.2095 | 32.8849 | 160.3116 |
| 18 | CHAANANE FOUAD | ---- | 31.7603 | 37.4183 | 47.5718 | 35.8917 | 152.6421 |
| 19 | RACHID AINAK | 52.3851 | 33.3797 | 27.8816 | 14.4011 | 24.4395 | 152.487 |
| 20 | LGRIDA YOUSSEF | 42.1101 | ---- | 21.3568 | 48.4715 | 36.7499 | 148.6882 |
| 21 | HAMZA ZAKOUT | 23.3607 | 27.7005 | 31.7839 | 36.5615 | 25.9375 | 145.3442 |
| 22 | IKHWAN BOUARICH | ---- | 24.4021 | 34.6231 | 45.3811 | 39.9783 | 144.3846 |
| 23 | BENSIDI | 29.8179 | 31.8289 | 29.4598 | 18.9637 | 31.4798 | 141.5501 |
| 24 | LOFT HICHAM LOUISE LARTI | 53.9437 | 28.6691 | 16.982 | 24.571 | 16.3143 | 140.48 |
| 25 | TOUMART AYOUB | 26.9231 | 31.5033 | 29.8786 | 14.9976 | 36.1822 | 139.4847 |
| 26 | ZABRAR DIAE | 32.4786 | 15.0446 | 33.1359 | 22.188 | 33.8814 | 136.7286 |
| 27 | BLAK LOFT | 18.6548 | 30.8623 | 21.8889 | 48.001 | 16.4161 | 135.823 |
| 28 | ABDERRAHIM SAANAN | 22.5654 | 24.6591 | 36.3742 | 21.4222 | 29.721 | 134.7418 |
| 29 | JAWAD ABDO RIZQI | 29.8466 | 30.2216 | 17.8175 | 19.2411 | 31.7327 | 128.8595 |
| 30 | LOFT NOUSI | 18.3704 | 35.429 | 21.7085 | 36.7429 | 13.4828 | 125.7337 |
| 31 | CHENTAF ABDERAZAQ | 26.6862 | 18.1665 | 37.7078 | 39.7936 | ---- | 122.3541 |
| 32 | LOFT MOHAMMED SAQER | 27.9227 | 24.95 | 18.9196 | 30.9808 | 17.829 | 120.6021 |
| 33 | LOFT CHABAH FAMILY | 45.3591 | 25.146 | 16.3681 | 9.115 | 18.6607 | 114.6489 |
| 34 | TEAM LOFT FROUKH | 10.1044 | 29.6029 | 27.9001 | 23.4694 | 19.9144 | 110.9913 |
| 35 | IBRAHIM BARQOUZA | 18.7752 | 31.1421 | 26.5959 | 13.459 | 13.4917 | 103.4639 |
| 36 | LHOR ACHRAF | 30.5628 | 20.0672 | 15.4702 | 20.8229 | 14.5553 | 101.4784 |
| 37 | LOFT W J H | 32.1923 | 35.0676 | 7.3529 | 14.5357 | 11.3954 | 100.5439 |
| 38 | AYOUB KHAFIT | 11.6871 | 25.1417 | 31.8122 | 15.5986 | 12.0655 | 96.305 |
| 39 | YAHYA ELKHOUIRD | 32.45 | 34.6689 | 17.4913 | 8.1561 | ---- | 92.7663 |
| 40 | TANDIM LOQMAN Med-AMIN | 11.6998 | 21.754 | 4.9874 | 30.999 | 21.3191 | 90.7594 |
| 41 | HAYMAR RACHID | ---- | 19.5247 | 20.2486 | 23.8704 | 26.9556 | 90.5993 |
| 42 | HASSAN BOUHMADI | 2.3889 | 37.9679 | 24.4975 | 8.9053 | 12.4863 | 86.246 |
| 43 | LOFT BEN MIYA | 31.5422 | 31.2799 | 19.4634 | 1.4895 | 1.6097 | 85.3846 |
| 44 | ABDELILAH LAGHFIRI | 23.9911 | 26.9436 | 19.0147 | 12.9724 | ---- | 82.9218 |
| 45 | ANAS ZENOUAL | 55.2299 | 24.0508 | ---- | ---- | ---- | 79.2807 |
| 46 | IKHWAN Y.IMRAN.IYAD | 46.8633 | ---- | 11.1286 | ---- | 21.2044 | 79.1962 |
| 47 | SALAH MASNAOUI | 10.8544 | 10.0767 | 19.3781 | 22.1624 | 15.1923 | 77.6639 |
| 48 | ELFDRAWI REDWAN | 8.5305 | 26.8487 | 13.6636 | 16.0162 | 12.3543 | 77.4132 |
| 49 | ZAKARIA TALABI | 12.0561 | 14.3151 | 16.5919 | 13.6801 | 18.4284 | 75.0715 |
| 50 | HOUSSINE LASSALI | 0.1732 | 16.6916 | 18.899 | 16.4801 | 20.4472 | 72.6911 |
| 51 | LOFT IHAB | 20.9757 | 13.6064 | 12.7546 | 6.6643 | 17.2985 | 71.2995 |
| 52 | LOFT RAADA ZAAM | 23.5823 | 14.0731 | 5.5226 | 19.1767 | 8.7474 | 71.1021 |
| 53 | IKHWAN BENREGHBA | 33.1147 | 16.8813 | 8.277 | 9.794 | 1.4425 | 69.5093 |
| 54 | LOFT HABIB | 17.6915 | 12.9091 | 1.4636 | 14.7664 | 20.0112 | 66.8417 |
| 55 | ELBADRI LHOSSIN | 14.5518 | 16.9802 | 15.0335 | 4.4246 | 11.6094 | 62.5995 |
| 56 | EDDAHANI ZAKARIA | 10.9738 | 17.1702 | 12.1631 | 8.2698 | 12.6648 | 61.2416 |
| 57 | ELBRIOUI SAYFDIN | 17.8971 | 13.1115 | 9.79 | 0.1346 | 15.2466 | 56.1799 |
| 58 | BAMAD ABDELAALI | 12.0765 | 10.1116 | 13.1021 | 7.7963 | 10.3999 | 53.4864 |
| 59 | MOHAMED S M | 5.3172 | 14.8103 | 14.397 | 4.6796 | 12.2843 | 51.4884 |
| 60 | SAID KHACHAN | 11.6276 | 10.2382 | 12.5628 | 15.7042 | ---- | 50.1328 |
| 61 | RACHID ASSAAID | 6.9628 | 15.3216 | 23.4414 | 1.5403 | 1.2837 | 48.5499 |
| 62 | FRAIRE AZDIN HAMZA | 4.6468 | 22.4434 | 13.2349 | 5.5182 | ---- | 45.8433 |
| 63 | LOFT MAHIF ARMICH | 4.6133 | 10.635 | 12.867 | 7.9333 | 8.7483 | 44.7969 |
| 64 | BEN AAZI YOUNES | ---- | ---- | 43.3291 | ---- | ---- | 43.3291 |
| 65 | BOULHAZ HICHAM | 16.2435 | 8.8476 | 5.7551 | 12.022 | ---- | 42.8683 |
| 66 | LOFT ZRAYQA | 11.9756 | 7.3381 | 7.498 | 10.3634 | 5.157 | 42.332 |
| 67 | FRAIRE AAWAD | 15.0073 | 6.7914 | 4.2085 | 7.8511 | 6.1286 | 39.9869 |
| 68 | LOFT LAHAM REDOUANE | ---- | 13.7701 | 12.518 | 13.5666 | ---- | 39.8546 |
| 69 | LOFT A | 5.7067 | 2.1105 | 9.4708 | 14.3123 | 8.0904 | 39.6907 |
| 70 | LOFT ELWARDI | 4.5665 | 9.4888 | 9.0609 | 7.041 | 9.0376 | 39.1948 |
| 71 | MOHAMED LOUBIRI | 2.0385 | 13.919 | 12.6884 | 8.7772 | 0.0374 | 37.4605 |
| 72 | LOFT FAMILLE ERRIFAI | 21.2375 | ---- | 8.3828 | 6.4674 | ---- | 36.0877 |
| 73 | ABDELKBIR BIYA | 7.5012 | 9.45 | ---- | 16.9987 | ---- | 33.9498 |
| 74 | HILAL AHMED | 32.6575 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.6575 |
| 75 | BAMAD ISLAM | 6.6293 | 1.9089 | 7.9864 | 14.5741 | 0.7386 | 31.8373 |
| 76 | EZAHRAOUI YOUSSEF | 6.8519 | ---- | 7.6633 | 17.2764 | ---- | 31.7916 |
| 77 | LOFT EL HASONI | 5.0167 | 14.3197 | 10.841 | ---- | ---- | 30.1774 |
| 78 | FRAIRE BADROURI | 17.2241 | ---- | 7.6559 | 3.5077 | ---- | 28.3878 |
| 79 | ABDALJLIL ABSI | 11.2359 | 14.5989 | ---- | ---- | ---- | 25.8348 |
| 80 | LOFT SAID | 19.8642 | 5.9251 | ---- | ---- | ---- | 25.7893 |
| 81 | ZARTOUNI ABDELLAH | 9.5206 | 5.0843 | 3.5176 | 6.0876 | 1.2456 | 25.4558 |
| 82 | FRAIRE REOUIHTI | 14.4482 | 7.0945 | 2.1985 | 0.6191 | 0.2242 | 24.5845 |
| 83 | JOHA ALI | ---- | 7.4866 | 8.6145 | 3.5868 | 3.8592 | 23.5472 |
| 84 | FRAIRE BEN ZINA | 8.4281 | 9.4162 | 2.6218 | ---- | 2.3848 | 22.851 |
| 85 | LOFT ABDELKABIR | 10.2453 | 9.2313 | ---- | 3.2381 | ---- | 22.7146 |
| 86 | AYOUB CHIYAB | ---- | 4.5795 | 2.3274 | 15.5699 | ---- | 22.4768 |
| 87 | LOFT LAARIF | 15.6006 | 5.9024 | 0.7094 | ---- | ---- | 22.2124 |
| 88 | IKHWAN KHALFI | ---- | 22.0535 | ---- | ---- | ---- | 22.0535 |
| 89 | FRAIRE EL HASSOUNI | 5.6418 | 8.5499 | 4.0053 | 3.3089 | ---- | 21.5059 |
| 90 | LOFT MOHAMED | 3.4157 | 10.0481 | 0.1297 | 7.4428 | 0.0053 | 21.0417 |
| 91 | TONDIM LIQAE LOTFI | 2.3881 | ---- | 9.0231 | 3.3311 | 6.0289 | 20.7711 |
| 92 | HAMZA AABDI | 5.5927 | 8.3144 | 3.2953 | 3.4694 | ---- | 20.6718 |
| 93 | ACHRAF BAKRIN | 20.0545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.0545 |
| 94 | LOFT JASSER | 13.6726 | 2.1293 | ---- | 0.4105 | 3.3514 | 19.5638 |
| 95 | LOFT NASSIRI WAHID ELGHALI | 2.8751 | 14.9465 | 0.0359 | 1.148 | 0.1868 | 19.1923 |
| 96 | CHADLI OTMAN | 4.9944 | 6.8806 | 5.6823 | ---- | ---- | 17.5573 |
| 97 | ADAM LAHSSEN | ---- | 7.1123 | 0.9479 | 7.8933 | ---- | 15.9535 |
| 98 | LOFT YAHYA | 6.2633 | 6.5775 | ---- | 1.4927 | 0.0544 | 14.3879 |
| 99 | IKHWAN LBAZ | ---- | 0.9829 | 5.1833 | 8.1675 | ---- | 14.3337 |
| 100 | BEN CHIKH ABDRAHIM | 7.3772 | ---- | ---- | ---- | 5.7191 | 13.0964 |
| 101 | CHOUINA RADOUANE | 3.5621 | 4.3155 | ---- | ---- | 4.2821 | 12.1597 |
| 102 | MILOUD AMARI | 8.0119 | ---- | ---- | 3.4545 | 0.3114 | 11.7778 |
| 103 | LOFT ZERAIKA SH | ---- | ---- | ---- | 2.6694 | 8.9473 | 11.6166 |
| 104 | KAMAL BEN ZINA | 5.2974 | 0.9368 | 1.853 | 2.5957 | ---- | 10.6828 |
| 105 | LAMNEBEH ABDELWAHED | ---- | 8.4055 | ---- | ---- | ---- | 8.4055 |
| 106 | MOHAMED LAMLIH | ---- | ---- | ---- | 8.0255 | ---- | 8.0255 |
| 107 | ELJABRI KHELIFA | ---- | 7.7861 | ---- | ---- | ---- | 7.7861 |
| 108 | ELHABACHI RIDA | ---- | ---- | 7.7471 | ---- | ---- | 7.7471 |
| 109 | MOUNIR DAOU | 0.3859 | 7.0341 | ---- | ---- | ---- | 7.42 |
| 110 | SIMO MOHAMED | 5.3344 | 0.4278 | ---- | ---- | 0.558 | 6.3203 |
| 111 | MOUHSINE CHARKI | 4.3302 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3302 |
| 112 | ABDELKRIM BOUJMEL | 1.2754 | ---- | ---- | 0.8359 | 0.7557 | 2.8669 |
| 113 | LOFT TAYWA | ---- | 2.6881 | ---- | ---- | ---- | 2.6881 |
| 114 | CHIDAN HASSAN | 2.6148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6148 |
| 115 | QORAICHI AYOUB | ---- | 2.1676 | ---- | ---- | ---- | 2.1676 |
| 116 | SAID CHIBLE | 2.1641 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1641 |
| 117 | BOUCHIAB BRBOURI | 0.0154 | 1.9863 | ---- | ---- | ---- | 2.0016 |
| 118 | LOFT KHAWA | 1.8859 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8859 |
| 119 | KAMAL JAMILI | 0.0743 | 1.6845 | ---- | ---- | ---- | 1.7588 |
| 120 | FRAIRE SOUIMTO | 1.0653 | 0.4736 | ---- | ---- | ---- | 1.5389 |
| 121 | AYMEN HELWANA | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7129 | 0.7129 |
| 122 | HICHAM MESSAK | ---- | ---- | 0.3518 | ---- | ---- | 0.3518 |
Bureau éxecutif
Française
