Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | essaouira | TMANAR | ORTFELLAH | CAP-GHIRE | AGADIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MH | 37.3467 | 33.877 | 61.3393 | 76.9314 | 63.2437 | 272.738 |
| 2 | MOHAMED SOULAYMAN BIAD | 47.404 | 52.0405 | 61.0647 | 46.3767 | 58.1726 | 265.0586 |
| 3 | ELBOUSSI ALI | 52.0523 | 41.631 | 45.1005 | 49.028 | 63.0169 | 250.8287 |
| 4 | LOFT YOUSEF TAIMI | 44.3288 | 39.7696 | 32.6485 | 60.7818 | 48.2001 | 225.7289 |
| 5 | FAMILLY ZDOH CHAMCHAT | 47.7661 | 26.9766 | 48.1841 | 45.6992 | 46.0849 | 214.7108 |
| 6 | EZAHRAOUI | 46.689 | 52.5134 | 51.9986 | 36.6206 | 25.7432 | 213.5648 |
| 7 | LOFT ISSAM YASSIN | 58.9845 | 41.9932 | 32.0226 | 49.7614 | 30.1536 | 212.9153 |
| 8 | LOFT ELMAHDI HANZAZ | ---- | 53.5936 | 44.1457 | 55.4413 | 57.5699 | 210.7505 |
| 9 | LOFT AK TA SA | 8.0416 | 38.2659 | 49.5774 | 51.9403 | 50.5854 | 198.4107 |
| 10 | FAMILY CHACHBI RABOUZ | 25.5614 | 43.835 | 44.7775 | 47.1159 | 31.4246 | 192.7144 |
| 11 | NOUR DIN ESIRAOUI | 12.2306 | 35.7861 | 51.2915 | 32.014 | 59.9402 | 191.2623 |
| 12 | LOFT HAROUN YOUNES | 26.9417 | 30.5823 | 48.1705 | 43.5902 | 37.8737 | 187.1584 |
| 13 | AALOUACH YOUSSEF | 40.3853 | 30.0809 | 32.3509 | 44.691 | 37.1914 | 184.6996 |
| 14 | LOFT IMRANE | 43.7118 | 25.2631 | 43.7605 | 40.1077 | 27.098 | 179.9412 |
| 15 | SOFIAN HAITOU | 18.5169 | 26.5706 | 51.2848 | 29.6433 | 52.1099 | 178.1256 |
| 16 | HEBAL ABDELAZIZ | 56.2864 | 39.874 | 33.8725 | 12.1238 | 18.3856 | 160.5423 |
| 17 | LOFT JAD | 50.0112 | 24.1283 | 36.1223 | 17.2095 | 32.8849 | 160.3562 |
| 18 | CHAANANE FOUAD | ---- | 31.7603 | 37.4183 | 47.5718 | 35.8917 | 152.6421 |
| 19 | RACHID AINAK | 52.3851 | 33.3797 | 27.8816 | 14.4011 | 24.4395 | 152.487 |
| 20 | LGRIDA YOUSSEF | 42.1101 | ---- | 21.3568 | 48.4715 | 36.7499 | 148.6882 |
| 21 | HAMZA ZAKOUT | 23.4215 | 27.7005 | 31.7839 | 36.5615 | 25.9375 | 145.405 |
| 22 | IKHWAN BOUARICH | ---- | 24.4021 | 34.6231 | 45.3811 | 39.9783 | 144.3846 |
| 23 | BENSIDI | 29.8179 | 31.8289 | 29.4598 | 18.9637 | 31.4798 | 141.5501 |
| 24 | LOFT HICHAM LOUISE LARTI | 53.9785 | 28.6691 | 16.982 | 24.571 | 16.3143 | 140.5149 |
| 25 | TOUMART AYOUB | 26.9264 | 31.5033 | 29.8786 | 14.9976 | 36.1822 | 139.488 |
| 26 | ZABRAR DIAE | 32.539 | 15.0446 | 33.1359 | 22.188 | 33.8814 | 136.789 |
| 27 | BLAK LOFT | 18.7848 | 30.8623 | 21.8889 | 48.001 | 16.4161 | 135.953 |
| 28 | ABDERRAHIM SAANAN | 22.5654 | 24.6591 | 36.3742 | 21.4222 | 29.721 | 134.7418 |
| 29 | JAWAD ABDO RIZQI | 29.8466 | 30.2216 | 17.8175 | 19.2411 | 31.7327 | 128.8595 |
| 30 | LOFT NOUSI | 18.4674 | 35.429 | 21.7085 | 36.7429 | 13.4828 | 125.8306 |
| 31 | CHENTAF ABDERAZAQ | 26.6862 | 18.1665 | 37.7078 | 39.7936 | ---- | 122.3541 |
| 32 | LOFT MOHAMMED SAQER | 27.9401 | 24.95 | 18.9196 | 30.9808 | 17.829 | 120.6195 |
| 33 | LOFT CHABAH FAMILY | 45.4022 | 25.146 | 16.3681 | 9.115 | 18.6607 | 114.6921 |
| 34 | TEAM LOFT FROUKH | 10.1377 | 29.6029 | 27.9001 | 23.4694 | 19.9144 | 111.0246 |
| 35 | IBRAHIM BARQOUZA | 18.7752 | 31.1421 | 26.5959 | 13.459 | 13.4917 | 103.4639 |
| 36 | LHOR ACHRAF | 30.6536 | 20.0672 | 15.4702 | 20.8229 | 14.5553 | 101.5693 |
| 37 | LOFT W J H | 32.2185 | 35.0676 | 7.3529 | 14.5357 | 11.3954 | 100.5702 |
| 38 | AYOUB KHAFIT | 11.6871 | 25.1417 | 31.8122 | 15.5986 | 12.0655 | 96.305 |
| 39 | YAHYA ELKHOUIRD | 32.5015 | 34.6689 | 17.4913 | 8.1561 | ---- | 92.8178 |
| 40 | TANDIM LOQMAN Med-AMIN | 11.7116 | 21.754 | 4.9874 | 30.999 | 21.3191 | 90.7711 |
| 41 | HAYMAR RACHID | ---- | 19.5247 | 20.2486 | 23.8704 | 26.9556 | 90.5993 |
| 42 | HASSAN BOUHMADI | 2.3889 | 37.9679 | 24.4975 | 8.9053 | 12.4863 | 86.246 |
| 43 | LOFT BEN MIYA | 31.6834 | 31.2799 | 19.4634 | 1.4895 | 1.6097 | 85.5259 |
| 44 | ABDELILAH LAGHFIRI | 23.9911 | 26.9436 | 19.0147 | 12.9724 | ---- | 82.9218 |
| 45 | ANAS ZENOUAL | 55.2299 | 24.0508 | ---- | ---- | ---- | 79.2807 |
| 46 | IKHWAN Y.IMRAN.IYAD | 46.8633 | ---- | 11.1286 | ---- | 21.2044 | 79.1962 |
| 47 | SALAH MASNAOUI | 10.8544 | 10.0767 | 19.3781 | 22.1624 | 15.1923 | 77.6639 |
| 48 | ELFDRAWI REDWAN | 8.5305 | 26.8487 | 13.6636 | 16.0162 | 12.3543 | 77.4132 |
| 49 | ZAKARIA TALABI | 12.0561 | 14.3151 | 16.5919 | 13.6801 | 18.4284 | 75.0715 |
| 50 | HOUSSINE LASSALI | 0.1818 | 16.6916 | 18.899 | 16.4801 | 20.4472 | 72.6997 |
| 51 | LOFT IHAB | 21.0533 | 13.6064 | 12.7546 | 6.6643 | 17.2985 | 71.3771 |
| 52 | LOFT RAADA ZAAM | 23.6046 | 14.0731 | 5.5226 | 19.1767 | 8.7474 | 71.1244 |
| 53 | IKHWAN BENREGHBA | 33.239 | 16.8813 | 8.277 | 9.794 | 1.4425 | 69.6337 |
| 54 | LOFT HABIB | 17.8287 | 12.9091 | 1.4636 | 14.7664 | 20.0112 | 66.9789 |
| 55 | ELBADRI LHOSSIN | 14.5977 | 16.9802 | 15.0335 | 4.4246 | 11.6094 | 62.6454 |
| 56 | EDDAHANI ZAKARIA | 10.9738 | 17.1702 | 12.1631 | 8.2698 | 12.6648 | 61.2416 |
| 57 | ELBRIOUI SAYFDIN | 18.0148 | 13.1115 | 9.79 | 0.1346 | 15.2466 | 56.2975 |
| 58 | BAMAD ABDELAALI | 12.0765 | 10.1116 | 13.1021 | 7.7963 | 10.3999 | 53.4864 |
| 59 | MOHAMED S M | 5.356 | 14.8103 | 14.397 | 4.6796 | 12.2843 | 51.5272 |
| 60 | SAID KHACHAN | 11.6611 | 10.2382 | 12.5628 | 15.7042 | ---- | 50.1663 |
| 61 | RACHID ASSAAID | 6.9628 | 15.3216 | 23.4414 | 1.5403 | 1.2837 | 48.5499 |
| 62 | FRAIRE AZDIN HAMZA | 4.6924 | 22.4434 | 13.2349 | 5.5182 | ---- | 45.8889 |
| 63 | LOFT MAHIF ARMICH | 4.7247 | 10.635 | 12.867 | 7.9333 | 8.7483 | 44.9084 |
| 64 | BEN AAZI YOUNES | ---- | ---- | 43.3291 | ---- | ---- | 43.3291 |
| 65 | BOULHAZ HICHAM | 16.2461 | 8.8476 | 5.7551 | 12.022 | ---- | 42.8708 |
| 66 | LOFT ZRAYQA | 12.0812 | 7.3381 | 7.498 | 10.3634 | 5.157 | 42.4377 |
| 67 | FRAIRE AAWAD | 15.0073 | 6.7914 | 4.2085 | 7.8511 | 6.1286 | 39.9869 |
| 68 | LOFT LAHAM REDOUANE | ---- | 13.7701 | 12.518 | 13.5666 | ---- | 39.8546 |
| 69 | LOFT A | 5.7298 | 2.1105 | 9.4708 | 14.3123 | 8.0904 | 39.7139 |
| 70 | LOFT ELWARDI | 4.6072 | 9.4888 | 9.0609 | 7.041 | 9.0376 | 39.2355 |
| 71 | MOHAMED LOUBIRI | 2.158 | 13.919 | 12.6884 | 8.7772 | 0.0374 | 37.58 |
| 72 | LOFT FAMILLE ERRIFAI | 21.3251 | ---- | 8.3828 | 6.4674 | ---- | 36.1753 |
| 73 | ABDELKBIR BIYA | 7.5012 | 9.45 | ---- | 16.9987 | ---- | 33.9498 |
| 74 | HILAL AHMED | 32.755 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.755 |
| 75 | BAMAD ISLAM | 6.6293 | 1.9089 | 7.9864 | 14.5741 | 0.7386 | 31.8373 |
| 76 | EZAHRAOUI YOUSSEF | 6.8519 | ---- | 7.6633 | 17.2764 | ---- | 31.7916 |
| 77 | LOFT EL HASONI | 5.1521 | 14.3197 | 10.841 | ---- | ---- | 30.3127 |
| 78 | FRAIRE BADROURI | 17.2687 | ---- | 7.6559 | 3.5077 | ---- | 28.4323 |
| 79 | ABDALJLIL ABSI | 11.2996 | 14.5989 | ---- | ---- | ---- | 25.8985 |
| 80 | LOFT SAID | 19.8642 | 5.9251 | ---- | ---- | ---- | 25.7893 |
| 81 | ZARTOUNI ABDELLAH | 9.5281 | 5.0843 | 3.5176 | 6.0876 | 1.2456 | 25.4632 |
| 82 | FRAIRE REOUIHTI | 14.5448 | 7.0945 | 2.1985 | 0.6191 | 0.2242 | 24.6811 |
| 83 | JOHA ALI | ---- | 7.4866 | 8.6145 | 3.5868 | 3.8592 | 23.5472 |
| 84 | FRAIRE BEN ZINA | 8.5619 | 9.4162 | 2.6218 | ---- | 2.3848 | 22.9847 |
| 85 | LOFT ABDELKABIR | 10.2453 | 9.2313 | ---- | 3.2381 | ---- | 22.7146 |
| 86 | AYOUB CHIYAB | ---- | 4.5795 | 2.3274 | 15.5699 | ---- | 22.4768 |
| 87 | LOFT LAARIF | 15.6982 | 5.9024 | 0.7094 | ---- | ---- | 22.31 |
| 88 | IKHWAN KHALFI | ---- | 22.0535 | ---- | ---- | ---- | 22.0535 |
| 89 | FRAIRE EL HASSOUNI | 5.6577 | 8.5499 | 4.0053 | 3.3089 | ---- | 21.5219 |
| 90 | TONDIM LIQAE LOTFI | 2.4702 | ---- | 9.0231 | 3.3311 | 6.0289 | 20.8533 |
| 91 | HAMZA AABDI | 5.7005 | 8.3144 | 3.2953 | 3.4694 | ---- | 20.7796 |
| 92 | ACHRAF BAKRIN | 20.0545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.0545 |
| 93 | LOFT JASSER | 13.6726 | 2.1293 | ---- | 0.4105 | 3.3514 | 19.5638 |
| 94 | LOFT NASSIRI WAHID ELGHALI | 2.9279 | 14.9465 | 0.0359 | 1.148 | 0.1868 | 19.2451 |
| 95 | LOFT MOHAMED | ---- | 10.0481 | 0.1297 | 7.4428 | ---- | 17.6206 |
| 96 | CHADLI OTMAN | 5.0465 | 6.8806 | 5.6823 | ---- | ---- | 17.6093 |
| 97 | ADAM LAHSSEN | ---- | 7.1123 | 0.9479 | 7.8933 | ---- | 15.9535 |
| 98 | LOFT YAHYA | 6.3342 | 6.5775 | ---- | 1.4927 | 0.0544 | 14.4589 |
| 99 | IKHWAN LBAZ | ---- | 0.9829 | 5.1833 | 8.1675 | ---- | 14.3337 |
| 100 | BEN CHIKH ABDRAHIM | 7.3821 | ---- | ---- | ---- | 5.7191 | 13.1012 |
| 101 | CHOUINA RADOUANE | 3.5621 | 4.3155 | ---- | ---- | 4.2821 | 12.1597 |
| 102 | MILOUD AMARI | 8.0119 | ---- | ---- | 3.4545 | 0.3114 | 11.7778 |
| 103 | LOFT ZERAIKA SH | ---- | ---- | ---- | 2.6694 | 8.9473 | 11.6166 |
| 104 | KAMAL BEN ZINA | 5.3012 | 0.9368 | 1.853 | 2.5957 | ---- | 10.6866 |
| 105 | LAMNEBEH ABDELWAHED | ---- | 8.4055 | ---- | ---- | ---- | 8.4055 |
| 106 | MOHAMED LAMLIH | ---- | ---- | ---- | 8.0255 | ---- | 8.0255 |
| 107 | ELJABRI KHELIFA | ---- | 7.7861 | ---- | ---- | ---- | 7.7861 |
| 108 | ELHABACHI RIDA | ---- | ---- | 7.7471 | ---- | ---- | 7.7471 |
| 109 | MOUNIR DAOU | 0.4288 | 7.0341 | ---- | ---- | ---- | 7.4629 |
| 110 | SIMO MOHAMED | 5.4069 | 0.4278 | ---- | ---- | 0.558 | 6.3928 |
| 111 | MOUHSINE CHARKI | 4.4358 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4358 |
| 112 | ABDELKRIM BOUJMEL | 1.3066 | ---- | ---- | 0.8359 | 0.764 | 2.9064 |
| 113 | LOFT TAYWA | ---- | 2.6881 | ---- | ---- | ---- | 2.6881 |
| 114 | CHIDAN HASSAN | 2.6148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6148 |
| 115 | SAID CHIBLE | 2.2034 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2034 |
| 116 | QORAICHI AYOUB | ---- | 2.1676 | ---- | ---- | ---- | 2.1676 |
| 117 | BOUCHIAB BRBOURI | 0.0192 | 1.9863 | ---- | ---- | ---- | 2.0055 |
| 118 | LOFT KHAWA | 1.8952 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8952 |
| 119 | KAMAL JAMILI | 0.0836 | 1.6845 | ---- | ---- | ---- | 1.7681 |
| 120 | FRAIRE SOUIMTO | 1.0839 | 0.4736 | ---- | ---- | ---- | 1.5575 |
| 121 | AYMEN HELWANA | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7129 | 0.7129 |
| 122 | HICHAM MESSAK | ---- | ---- | 0.3518 | ---- | ---- | 0.3518 |
Bureau éxecutif
Française
