Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | TIZNIT | OULAD JARRAR | GELMIM | TANTAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABAZIAD | 35.7257 | 59.3131 | 28.5351 | 37.5084 | 161.0823 |
| 2 | MOHAMED SOULAYMAN BIAD | 48.2388 | 54.7695 | 39.6065 | 17.2829 | 159.8976 |
| 3 | LOFT YOUSEF TAIMI | 23.6443 | 51.3328 | 30.7541 | 39.9229 | 145.6542 |
| 4 | LOFT HAROUN YOUNES | 42.0893 | 20.9915 | 50.297 | 28.9285 | 142.3062 |
| 5 | CHAANANE FOUAD | 27.7113 | 26.8686 | 34.8275 | 45.8637 | 135.2711 |
| 6 | IKHWAN BOUARICH | 38.5385 | 38.9964 | 36.014 | 16.2754 | 129.8243 |
| 7 | NOUR DIN ESIRAOUI | 43.156 | 31.0619 | 35.6135 | 19.0003 | 128.8317 |
| 8 | HOUSSINE LASSALI | 26.4195 | 13.4187 | 31.0019 | 56.8634 | 127.7034 |
| 9 | TANDIM LOQMAN Med-AMIN | 28.115 | 38.4996 | 17.5566 | 38 | 122.1712 |
| 10 | JAWAD ABDO RIZQI | 31.0274 | 19.7876 | 40.5068 | 30.7065 | 122.0283 |
| 11 | RACHID AINAK | 39.075 | 18.7603 | 45.5368 | 17.1948 | 120.5669 |
| 12 | HEBAL ABDELAZIZ | 28.6345 | 36.5944 | 26.2896 | 26.5493 | 118.0678 |
| 13 | TOUMART AYOUB | 56.9219 | 24.7422 | 17.9961 | 8.4423 | 108.1025 |
| 14 | HAYMAR RACHID | 27.0629 | 35.3777 | 31.3066 | 12.1375 | 105.8847 |
| 15 | LOFT AK TA SA | 48.1224 | 18.1683 | 22.4661 | 15.9114 | 104.6682 |
| 16 | LOFT MH | 43.672 | ---- | 12.4623 | 44.9922 | 101.1265 |
| 17 | ELFDRAWI REDWAN | 39.2185 | 21.9868 | 17.8376 | 21.9405 | 100.9834 |
| 18 | LOFT W J H | 17.5251 | 26.5804 | 38.4615 | 14.1013 | 96.6682 |
| 19 | AALOUACH YOUSSEF | 30.4831 | 32.2784 | 15.0136 | 16.9116 | 94.6867 |
| 20 | TEAM LOFT FROUKH | 21.6698 | 35.5948 | 18.2747 | 17.2866 | 92.8259 |
| 21 | SOFIAN HAITOU | 21.5034 | 21.2046 | 25.2329 | 17.3215 | 85.2623 |
| 22 | EZAHRAOUI | 13.3288 | 25.7646 | 40.4629 | ---- | 79.5563 |
| 23 | AYOUB KHAFIT | 20.9569 | 20.2174 | 17.4389 | 15.1017 | 73.7149 |
| 24 | BAMAD ABDELAALI | 11.7982 | 34.7273 | 25.2262 | ---- | 71.7518 |
| 25 | LOFT ELGARRAI | ---- | 12.0462 | ---- | 57.7678 | 69.814 |
| 26 | HAMZA ZAKOUT | 16.9752 | 23.8692 | 28.5876 | ---- | 69.432 |
| 27 | LOFT MAHIF ARMICH | 15.3642 | 12.3854 | 24.0341 | 14.8357 | 66.6194 |
| 28 | LOFT ELMAHDI HANZAZ | 37.0997 | 29.4389 | ---- | ---- | 66.5387 |
| 29 | IKHWAN KHALFI | 37.4885 | 28.6139 | ---- | ---- | 66.1023 |
| 30 | ELBRIOUI SAYFDIN | 21.985 | 19.0658 | 11.7195 | 13.1299 | 65.9001 |
| 31 | LOFT HABIB | 15.0534 | 21.4014 | 5.905 | 23.1754 | 65.5351 |
| 32 | ABOU FATOUMA | ---- | 29.6865 | 34.9321 | ---- | 64.6186 |
| 33 | IBRAHIM BARQOUZA | 7.4577 | 24.5462 | 14.7964 | 14.1872 | 60.9875 |
| 34 | RAHIL FAMILLY | ---- | 38.1051 | ---- | 22.7113 | 60.8163 |
| 35 | LOFT NOUSI | 11.7307 | 10.9432 | 21.267 | 16.2598 | 60.2007 |
| 36 | LOFT EL HASONI | 22.3884 | 20.0024 | 3.3011 | 12.7187 | 58.4106 |
| 37 | ABDERRAHIM SAANAN | 41.3078 | 14.5077 | ---- | ---- | 55.8155 |
| 38 | ELJABRI KHELIFA | 7.197 | 18.365 | 14.323 | 14.0952 | 53.9801 |
| 39 | LOFT CHABAH FAMILY | 20.3059 | 14.5388 | 3.1028 | 13.9867 | 51.9342 |
| 40 | LOFT A | 3.7746 | 13.1439 | 19.7861 | 12.1163 | 48.8209 |
| 41 | IKHWAN BENREGHBA | 16.2254 | 21.2211 | 9.2082 | ---- | 46.6547 |
| 42 | HASSAN BOUHMADI | 31.0391 | 15.4291 | ---- | ---- | 46.4682 |
| 43 | LOFT ELWARDI | 23.0245 | 10.3498 | ---- | 12.7255 | 46.0998 |
| 44 | MOHAMED LAMLIH | 19.1919 | 22.6662 | ---- | ---- | 41.8581 |
| 45 | BLAK LOFT | 27.6031 | 13.2838 | ---- | ---- | 40.8869 |
| 46 | LGRIDA YOUSSEF | 33.7103 | ---- | ---- | 5.3991 | 39.1094 |
| 47 | LOFT IMRANE | 16.8814 | 20.8911 | ---- | ---- | 37.7724 |
| 48 | FRAIRE BEN ZINA | 2.4141 | 13.3663 | 11.6893 | 9.9494 | 37.4192 |
| 49 | FAMILY MAAZIZE | 34.8122 | ---- | ---- | ---- | 34.8122 |
| 50 | FAMILLY ZDOH CHAMCHAT | 19.8963 | 14.6088 | ---- | ---- | 34.5052 |
| 51 | JOHA ALI | ---- | 6.1731 | 15.4654 | 12.7699 | 34.4085 |
| 52 | BEN CHIKH ABDRAHIM | ---- | 14.0714 | 10.084 | 9.3271 | 33.4825 |
| 53 | LOFT HICHAM LOUISE LARTI | 7.7485 | 25.5175 | ---- | ---- | 33.2661 |
| 54 | LOFT MOHAMMED SAQER | 32.8017 | ---- | ---- | ---- | 32.8017 |
| 55 | KAMAL BEN ZINA | 10.9312 | 4.099 | 2.8589 | 14.8409 | 32.73 |
| 56 | ZABRAR DIAE | 15.4621 | ---- | 16.9872 | ---- | 32.4493 |
| 57 | BENSIDI | 31.244 | ---- | ---- | ---- | 31.244 |
| 58 | LOFT JASSER | 4.9229 | 13.6414 | 5.6076 | 5.2556 | 29.4275 |
| 59 | LOFT IHAB | 20.8533 | ---- | 6.1434 | ---- | 26.9967 |
| 60 | FAMILY CHACHBI RABOUZ | 26.9378 | ---- | ---- | ---- | 26.9378 |
| 61 | MOHAMED S M | 22.8389 | 2.6073 | ---- | ---- | 25.4462 |
| 62 | LOFT JAD | 24.689 | ---- | ---- | ---- | 24.689 |
| 63 | LOFT SIMO KAP | 4.6252 | ---- | 11.0654 | 8.1824 | 23.873 |
| 64 | SAID KHACHAN | 9.7941 | 12.1947 | 0.4666 | ---- | 22.4555 |
| 65 | LOFT BEN MIYA | 11.8478 | 9.8185 | ---- | ---- | 21.6663 |
| 66 | LOFT RAADA | ---- | ---- | ---- | 21.4202 | 21.4202 |
| 67 | KAMAL JAMILI | ---- | 5.7068 | 15.3281 | ---- | 21.0349 |
| 68 | LOFT GRIBIDA | ---- | 5.0405 | 1.7403 | 13.439 | 20.2198 |
| 69 | AYMAN ALATAR | 12.2674 | 7.6045 | ---- | ---- | 19.8719 |
| 70 | ZAKARIA TALABI | 7.8815 | 7.6073 | 2.9617 | ---- | 18.4505 |
| 71 | LOFT MOHAMED | 1.8854 | 6.2363 | 6.0407 | 3.8547 | 18.0171 |
| 72 | SALAH MASNAOUI | 17.2887 | ---- | ---- | ---- | 17.2887 |
| 73 | ZARTOUNI ABDELLAH | 2.9433 | 13.0693 | ---- | ---- | 16.0126 |
| 74 | HILAL AHMED | ---- | 15.3795 | ---- | ---- | 15.3795 |
| 75 | LOFT ISSAM YASSIN | 15.1515 | ---- | ---- | ---- | 15.1515 |
| 76 | FRAIRE EL HASSOUNI | 1.5256 | 8.4021 | 0.7054 | 4.3595 | 14.9925 |
| 77 | HAMZA AABDI | 9.1122 | 5.559 | ---- | ---- | 14.6712 |
| 78 | ABDELKBIR BIYA | 14.3009 | ---- | ---- | ---- | 14.3009 |
| 79 | CHENTAF ABDERAZAQ | 13.9713 | ---- | ---- | ---- | 13.9713 |
| 80 | KHEZAMI BADR | ---- | ---- | ---- | 13.0282 | 13.0282 |
| 81 | LOFT ZAHRAA | ---- | ---- | ---- | 12.8169 | 12.8169 |
| 82 | LOFT ZERAIKA SH | 5.8692 | 1.7822 | 0.346 | 4.14 | 12.1374 |
| 83 | TONDIM LIQAE LOTFI | 11.506 | ---- | ---- | ---- | 11.506 |
| 84 | BOULHAZ HICHAM | 3.1792 | ---- | 6.2846 | 1.9562 | 11.4199 |
| 85 | LOFT ZRAYQA | 6.5759 | 2.1752 | 1.2896 | ---- | 10.0407 |
| 86 | CHOUINA RADOUANE | 0.7975 | ---- | ---- | 8.7396 | 9.5371 |
| 87 | BAMAD ISLAM | ---- | 9.4432 | ---- | ---- | 9.4432 |
| 88 | AYOUB CHIYAB | 5.2233 | ---- | 3.997 | ---- | 9.2203 |
| 89 | ELBOUSSI ALI | ---- | 9.2079 | ---- | ---- | 9.2079 |
| 90 | RACHID ASSAAID | 6.6507 | 1.7457 | ---- | ---- | 8.3964 |
| 91 | PEACE LOFT | ---- | ---- | ---- | 8.0986 | 8.0986 |
| 92 | LOFT ABDELKABIR | ---- | 0.7605 | ---- | 6.3146 | 7.0751 |
| 93 | ADAM LAHSSEN | 0.2506 | 6.6832 | ---- | ---- | 6.9338 |
| 94 | ELBADRI LHOSSIN | 1.967 | 4.901 | ---- | ---- | 6.868 |
| 95 | RADWAN AWSI | ---- | 6.8045 | ---- | ---- | 6.8045 |
| 96 | FRAIRE BADROURI | ---- | 6.1331 | ---- | ---- | 6.1331 |
| 97 | IKHWAN LBAZ | 6.0805 | ---- | ---- | ---- | 6.0805 |
| 98 | ABDELKRIM BOUJMEL | 2.4455 | ---- | 3.2086 | ---- | 5.6541 |
| 99 | MILOUD AMARI | 5.4067 | ---- | ---- | ---- | 5.4067 |
| 100 | BOUYA WADIE | ---- | ---- | ---- | 4.5668 | 4.5668 |
| 101 | ELHABACHI RIDA | ---- | ---- | 4.4344 | ---- | 4.4344 |
| 102 | FRAIRE AAWAD | ---- | 4.4004 | ---- | ---- | 4.4004 |
| 103 | AYMEN HELWANA | 4.1322 | ---- | ---- | ---- | 4.1322 |
| 104 | LOFT RAADA ZAAM | ---- | ---- | ---- | 3.9124 | 3.9124 |
| 105 | LOFT GUZZAR | ---- | ---- | ---- | 2.0687 | 2.0687 |
| 106 | CHIDAN HASSAN | 1.7225 | ---- | ---- | ---- | 1.7225 |
| 107 | FRAIRE SOUIMTO | ---- | 0.9488 | ---- | ---- | 0.9488 |
| 108 | LOFT NASSIRI WAHID ELGHALI | 0.0123 | ---- | ---- | ---- | 0.0123 |
Bureau éxecutif
Française
