
جمعية المسيرة الخضراء الرياضية للحمام الزاجل بالعيون
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | TARFAYA | CAFE SERGHINE | OUED LOUAAR | ABTIH-1- | ABTIH-2- | EL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT HABABA | 291.1197 | 262.2517 | 298.9584 | 293.4132 | 292.0289 | 292.9412 | 1730.7131 |
2 | TEAM H-M LOFT | 274.5174 | 296.3576 | 285.0695 | 298.2036 | 278.2609 | 99.9999 | 1532.4089 |
3 | LOFT HMIDA | 252.5097 | 244.3709 | 241.6667 | 274.8503 | 226.087 | 237.6471 | 1477.1317 |
4 | TONDIM B-W-G | 138.6099 | 290.7285 | 288.1944 | 188.6227 | 238.4058 | 168.2353 | 1312.7966 |
5 | KNOUCHE MOHAMED | 235.1352 | 217.5496 | 270.4861 | 241.3173 | 237.6812 | 95.2941 | 1297.4635 |
6 | ABDELLAH GHALMOUM | 145.9459 | 195.6954 | 273.2638 | 265.2695 | 210.8695 | 151.7648 | 1242.8089 |
7 | MOHAMED LAHOUAR | 296.5251 | 288.7417 | 249.6528 | 100.5989 | 110.145 | 162.3529 | 1208.0164 |
8 | MOHAMED-BRAHIM-WAISI | 263.3205 | 299.0066 | 228.4722 | 180.8384 | 113.0435 | 118.8236 | 1203.5048 |
9 | SOULAMI MOHAMED | 106.9497 | 155.6291 | 262.1528 | 265.2695 | 247.8261 | 163.5294 | 1201.3566 |
10 | LOFT MOHAMED MOHAMED | 230.502 | 207.947 | 254.1667 | 217.3652 | 185.5073 | 77.647 | 1173.1352 |
11 | ABOU-ALAE | 93.0502 | 264.5695 | 161.4584 | 149.1018 | 131.884 | 220 | 1020.0639 |
12 | ELHIHI SAAID | 18.5328 | ---- | 256.5972 | 219.7605 | 272.4637 | 238.8235 | 1006.1777 |
13 | KHATIRI MOHAMED | ---- | 63.9073 | 288.5417 | 204.1916 | 206.5218 | 237.6471 | 1000.8095 |
14 | ELHAFIDI HAMZA | 145.1738 | 108.9404 | 258.6806 | 77.2456 | 230.4347 | 172.9411 | 993.4162 |
15 | KHLIFA EL YOUSSFI | 199.2279 | 190.0663 | 256.9444 | 134.7306 | ---- | 156.4706 | 937.4398 |
16 | RAHHAL LAMNAOUAR | 201.9306 | 39.0728 | 148.9584 | 158.6826 | 156.5217 | 192.9412 | 898.1073 |
17 | LOFT LYOUSFI | 28.5714 | ---- | 220.8334 | 238.9221 | 242.7536 | 67.0589 | 798.1394 |
18 | AZIZ LOFT MOHAMED | 117.7606 | 149.0066 | 68.4028 | 206.5869 | 150 | ---- | 691.7569 |
19 | KHALID LAGRICH | 10.0386 | 1.9868 | 254.1667 | 111.9761 | 188.4058 | 91.7647 | 658.3387 |
20 | JAWAD EL ASSOULI | 264.8649 | 210.2649 | 87.8472 | 63.4731 | ---- | ---- | 626.4501 |
21 | LOFT SALH | 187.2588 | 258.2781 | ---- | ---- | 68.1159 | 38.8235 | 552.4763 |
22 | YOUSSEF AGADIR | 174.1314 | 155.6291 | 77.7777 | 75.4491 | 6.5217 | ---- | 489.509 |
23 | LOFT MOHAMED AMINE | ---- | 145.3642 | 244.0972 | 68.2634 | ---- | ---- | 457.7248 |
24 | LOFT-KHAOIR-M-R | ---- | 35.7616 | 148.2639 | 107.7844 | 78.9855 | 82.3529 | 453.1483 |
25 | FAMILY ES-SALEM | 108.1081 | 220.5298 | 85.7639 | ---- | ---- | 36.4706 | 450.8724 |
26 | TANDEM TD- BAAIA | ---- | 148.0132 | 179.8611 | 107.7844 | ---- | ---- | 435.6587 |
27 | SMAIL OUALID | ---- | ---- | 99.6527 | 278.4432 | ---- | ---- | 378.0959 |
28 | LOFT KASOUNG | ---- | ---- | 71.1806 | 65.2695 | 154.3478 | ---- | 290.7979 |
29 | LOFT EL JAZOULI | ---- | 82.7815 | 190.9722 | ---- | ---- | ---- | 273.7537 |
30 | Mbărk El õmäri | 14.6718 | 61.5894 | 182.6389 | 12.5749 | ---- | ---- | 271.475 |
31 | YOUNSSR GRIMAJ | 95.7529 | 98.0132 | 6.25 | 49.1018 | ---- | 8.2353 | 257.3532 |
32 | LOFT ABRICHE | 13.5135 | 50.3311 | 178.4722 | ---- | ---- | ---- | 242.3168 |
33 | ALI BOUZAGA | 77.9922 | ---- | 34.375 | 81.4371 | 47.8261 | ---- | 241.6304 |
34 | LOFT ABOU-KHALIL | 22.7799 | 54.6358 | 46.1805 | 114.97 | ---- | ---- | 238.5662 |
35 | LOFT SALAH-EDDINE | 62.1622 | 45.0331 | 56.9444 | 1.1976 | 42.029 | 17.6471 | 225.0134 |
36 | ABOU-IMRAN | 45.5598 | 24.5033 | 20.8333 | 86.2275 | ---- | ---- | 177.1239 |
37 | HATIM EL OMARI | 67.9536 | ---- | 48.2639 | 4.1916 | ---- | ---- | 120.4091 |
38 | LOFT GHAITH | ---- | ---- | 41.3195 | ---- | ---- | ---- | 41.3195 |
39 | 3AMAR ABO YAHAYA | ---- | ---- | 12.8472 | 22.1557 | ---- | ---- | 35.0029 |
40 | Loft Gorain | ---- | 17.2185 | 16.6667 | ---- | ---- | ---- | 33.8852 |
41 | LOFT RGRAGI | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.0435 | ---- | 13.0435 |
42 | BRAHIM EL AAMRI | ---- | ---- | ---- | 8.3832 | ---- | ---- | 8.3832 |
Bureau éxecutif