
جمعية المسيرة الخضراء الرياضية للحمام الزاجل بالعيون
Résultat championnat de PIGEONNEAUX 2026
| CLS | NOM | Région Elamssid | Ré.sidi elghazi | Boujdour +40 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOU-ALAE | 295.7143 | 291.0714 | 205.7692 | 792.5549 |
| 2 | LOFT T-HICHAM BOOSH | 225.7143 | 264.2858 | 180.7692 | 670.7693 |
| 3 | GOLDEN LOFT | 148.5714 | 216.0715 | 271.1538 | 635.7967 |
| 4 | KHALID LAGRICH | 87.1429 | 192.8571 | 274.9999 | 554.9999 |
| 5 | SOULAMI MOHAMED | 251.4286 | 92.8571 | 186.5385 | 530.8242 |
| 6 | TONDIM B-W-G | 248.5714 | 192.8572 | 51.9231 | 493.3517 |
| 7 | LOFT LAHABIB | 150 | 244.6428 | 73.0769 | 467.7197 |
| 8 | OMAR ABO YAHAYA | 115.7143 | 78.5714 | 232.6924 | 426.9781 |
| 9 | LOFT LYOUSFI | 227.1429 | 60.7143 | 96.1539 | 384.0111 |
| 10 | ELHIHI SAAID | 58.5714 | 201.7856 | 113.4615 | 373.8185 |
| 11 | RACHID-MOHAMED | 230 | ---- | 134.6154 | 364.6154 |
| 12 | Loft Gorain | 81.4286 | 148.2143 | 80.7692 | 310.4121 |
| 13 | HATIM EL OMARI | 151.4286 | 75 | 53.8462 | 280.2748 |
| 14 | LOFT MOHAMED MOHAMED | 5.7143 | 153.5714 | 82.6923 | 241.978 |
| 15 | LOFT SMAIL | 188.5714 | 17.8571 | ---- | 206.4285 |
| 16 | MBARK EL OMARI | 22.8571 | 39.2857 | 100 | 162.1428 |
| 17 | LOFT GHAITH | 34.2857 | 28.5714 | 90.3847 | 153.2418 |
| 18 | LOFT SALAH-EDDINE | 28.5714 | 30.3571 | 94.2307 | 153.1592 |
| 19 | JAWAD EL ASSOULI | 72.8571 | ---- | ---- | 72.8571 |
| 20 | MOUKIT/JAZOULI/BAYBA | 20 | 26.7857 | ---- | 46.7857 |
| 21 | EL KHLIFA YOUSSFI | 31.4286 | ---- | ---- | 31.4286 |
| 22 | LAMTARKI DRISS | ---- | 7.1429 | ---- | 7.1429 |
Bureau éxecutif
Française