
جمعية المسيرة الخضراء الرياضية للحمام الزاجل بالعيون
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Elmsaayd | SIDI ELGHAZI 1 | SIDI ELGHAZI 2 | Région Boujdour | AFTISAT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHALID LAGRICH | 299.1189 | 268.8442 | 282.3529 | 294.8453 | 274.6836 | 1419.8449 |
| 2 | TONDIM B-W-G | 228.6344 | 280.9045 | 221.5686 | 265.9794 | 112.6582 | 1109.7451 |
| 3 | ELHIHI SAAID | 275.7709 | 278.8944 | 148.0392 | 184.536 | 181.0127 | 1068.2532 |
| 4 | SOULAMI MOHAMED | 286.3436 | 296.9849 | 65.6862 | 211.3402 | 178.481 | 1038.8359 |
| 5 | LOFT MOHAMED MOHAMED | 257.7092 | 256.2814 | 111.7647 | 225.7731 | 170.8861 | 1022.4145 |
| 6 | ABOU-ALAE | 245.815 | 153.7689 | 197.0588 | 231.9588 | 189.8734 | 1018.4749 |
| 7 | LOFT T-HICHAM BOOSH | 142.2907 | 234.1708 | 258.8236 | 213.4021 | 159.4937 | 1008.1809 |
| 8 | LOFT LYOUSFI | 257.7092 | 216.5829 | 96.0785 | 168.0413 | 222.7848 | 961.1967 |
| 9 | GOLDEN LOFT | ---- | 269.3467 | 220.5882 | 263.9175 | 175.9494 | 929.8018 |
| 10 | RAHHAL LAMNAOUAR | 149.3392 | 244.7236 | 164.7059 | 196.9072 | 141.7722 | 897.4481 |
| 11 | LOFT ABOU WALID | 227.7533 | 185.4271 | 80.3921 | 139.1753 | 231.6456 | 864.3934 |
| 12 | RACHID-MOHAMED | 237.0044 | 165.3267 | 139.2157 | 139.1752 | 10.1266 | 690.8486 |
| 13 | LOFT SMAIL | 142.7312 | 185.9296 | 197.0588 | 14.433 | 110.1266 | 650.2792 |
| 14 | LOFT HMIDA | 217.1807 | 235.1759 | 102.9412 | 48.4536 | ---- | 603.7514 |
| 15 | LOFT SALAH-EDDINE | 216.2996 | 181.4071 | 100 | 6.1856 | 37.9747 | 541.867 |
| 16 | LOFT LAHABIB | 243.6123 | 171.8594 | 48.0392 | 7.2165 | 43.038 | 513.7654 |
| 17 | LOFT ABOU SAJA | 189.8679 | 140.7035 | 70.5883 | 67.0104 | ---- | 468.1701 |
| 18 | OMAR ABO YAHAYA | 66.9603 | 147.2361 | 81.3725 | ---- | 115.1898 | 410.7587 |
| 19 | LOFT EL JAZOULI | 150.2203 | 41.7085 | ---- | 38.1443 | 105.0633 | 335.1364 |
| 20 | MBARK EL OMARI | 245.3745 | 79.8995 | ---- | ---- | ---- | 325.274 |
| 21 | LOFT GHAITH | 160.793 | 121.6081 | ---- | ---- | 26.5823 | 308.9834 |
| 22 | Loft Gorain | 103.9648 | 34.6734 | ---- | 46.3918 | ---- | 185.03 |
| 23 | HATIM EL OMARI | 71.8062 | 37.1859 | ---- | ---- | ---- | 108.9921 |
| 24 | HASSAN OUAHKIK | 92.0705 | ---- | ---- | 15.4639 | ---- | 107.5344 |
| 25 | EL KHLIFA YOUSSFI | ---- | 72.8643 | ---- | ---- | ---- | 72.8643 |
| 26 | ALI BOUZAGA | ---- | 66.8341 | ---- | ---- | ---- | 66.8341 |
| 27 | JAWAD EL ASSOULI | 27.3128 | 32.1608 | ---- | ---- | ---- | 59.4736 |
| 28 | MOUKIT/JAZOULI/BAYBA | ---- | 51.7588 | ---- | ---- | ---- | 51.7588 |
Bureau éxecutif
Française