
جمعية المسيرة الخضراء الرياضية للحمام الزاجل بالعيون
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | TARFAYA | CAFE SERGHINE | OUED LOUAAR | ABTIH-1- | ABTIH-2- | EL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT HABABA | 25.1881 | 38.3839 | 34.2908 | 29.7042 | 28.1907 | 31.5385 | 187.2963 |
2 | LOFT HMIDA | 42.3963 | 38.6732 | 27.2446 | 27.9875 | ---- | ---- | 136.3016 |
3 | MOHAMED LAHOUAR | 53.9017 | 54.4605 | 22.2321 | ---- | ---- | ---- | 130.5943 |
4 | SOULAMI MOHAMED | 12.1452 | 10.9981 | 21.5154 | 22.2532 | 21.7391 | 11.086 | 99.737 |
5 | MOHAMED-BRAHIM-WAISI | 33.9038 | 30.4257 | 18.8079 | 9.0419 | ---- | ---- | 92.1793 |
6 | KHLIFA EL YOUSSFI | 17.7238 | 28.0972 | 25.168 | 6.7793 | ---- | ---- | 77.7684 |
7 | TEAM H-M LOFT | 19.6789 | 26.3094 | 16.0251 | ---- | ---- | ---- | 62.0134 |
8 | ABDELLAH GHALMOUM | 9.2382 | 16.4136 | 16.5404 | 19.123 | ---- | ---- | 61.3152 |
9 | LOFT SALH | 33.3839 | 26.0825 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.4664 |
10 | LOFT MOHAMED MOHAMED | 13.5662 | 25.4702 | 14.9636 | ---- | ---- | ---- | 54 |
11 | TONDIM B-W-G | 10.4876 | 13.6497 | 27.0833 | ---- | ---- | ---- | 51.2206 |
12 | TANDEM TD- BAAIA | ---- | 14.4768 | 16.5509 | 7.4981 | ---- | ---- | 38.5258 |
13 | ELHIHI SAAID | ---- | ---- | 31.0069 | ---- | ---- | ---- | 31.0069 |
14 | KHALID LAGRICH | 0.4015 | 0.0491 | 24.4658 | ---- | ---- | ---- | 24.9164 |
15 | KHATIRI MOHAMED | ---- | 1.6386 | 23.1618 | ---- | ---- | ---- | 24.8004 |
16 | FAMILY ES-SALEM | ---- | 14.5538 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5538 |
17 | LOFT LYOUSFI | 1.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1429 |
Bureau éxecutif