
جمعية المسيرة الخضراء الرياضية للحمام الزاجل بالعيون
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | TARFAYA | CAFE SERGHINE | OUED LOUAAR | ABTIH-1- | ABTIH-2- | EL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT HABABA | 24.5795 | 37.8765 | 33.9015 | 29.4502 | 28.1206 | 30.6787 | 184.6071 |
2 | LOFT HMIDA | 42.6579 | 39.1185 | 27.319 | 28.1698 | ---- | ---- | 137.2651 |
3 | MOHAMED LAHOUAR | 54.0439 | 54.5286 | 22.2817 | ---- | ---- | ---- | 130.8543 |
4 | SOULAMI MOHAMED | 12.2875 | 11.0099 | 21.596 | 22.2532 | 21.7573 | 11.086 | 99.9898 |
5 | MOHAMED-BRAHIM-WAISI | 33.9247 | 30.473 | 18.8465 | 9.0419 | ---- | ---- | 92.2861 |
6 | KHLIFA EL YOUSSFI | 17.779 | 28.1134 | 25.168 | 6.8221 | ---- | ---- | 77.8825 |
7 | TEAM H-M LOFT | 22.9873 | 26.3215 | 16.0552 | ---- | ---- | ---- | 65.364 |
8 | ABDELLAH GHALMOUM | 9.3323 | 16.4421 | 16.5278 | 19.1424 | ---- | ---- | 61.4446 |
9 | LOFT SALH | 33.3839 | 26.3372 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.7211 |
10 | LOFT MOHAMED MOHAMED | 13.5662 | 25.4967 | 14.9802 | ---- | ---- | ---- | 54.043 |
11 | TONDIM B-W-G | 10.4606 | 13.5302 | 27.0083 | ---- | ---- | ---- | 50.999 |
12 | TANDEM TD- BAAIA | ---- | 14.4768 | 16.5413 | 7.4981 | ---- | ---- | 38.5162 |
13 | ELHIHI SAAID | ---- | ---- | 31.0243 | ---- | ---- | ---- | 31.0243 |
14 | KHALID LAGRICH | 0.4015 | 0.0736 | 24.4925 | ---- | ---- | ---- | 24.9677 |
15 | KHATIRI MOHAMED | ---- | 1.6386 | 23.1924 | ---- | ---- | ---- | 24.8311 |
16 | KNOUCHE MOHAMED | ---- | ---- | 17.3611 | ---- | ---- | ---- | 17.3611 |
17 | FAMILY ES-SALEM | ---- | 14.6168 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6168 |
18 | LOFT LYOUSFI | 1.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1429 |
Bureau éxecutif