
جمعية المسيرة الخضراء الرياضية للحمام الزاجل بالعيون
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Elmsaayd | SIDI ELGHAZI 1 | SIDI ELGHAZI 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHALID LAGRICH | 32.757 | 39.335 | 65.5047 | 137.5967 |
| 2 | LOFT MOHAMED MOHAMED | 35.7615 | 35.3643 | ---- | 71.1258 |
| 3 | ELHIHI SAAID | 32.9515 | 22.6503 | ---- | 55.6018 |
| 4 | GOLDEN LOFT | ---- | 24.1332 | 20.5474 | 44.6805 |
| 5 | LOFT LYOUSFI | 31.3991 | 11.6784 | ---- | 43.0774 |
| 6 | SOULAMI MOHAMED | 22.1114 | 16.7779 | 1.8767 | 40.766 |
| 7 | LOFT T-HICHAM BOOSH | 14.2542 | 19.9039 | ---- | 34.1581 |
| 8 | TONDIM B-W-G | 13.7754 | 17.442 | ---- | 31.2175 |
| 9 | LOFT LAHABIB | 21.2775 | 9.2462 | ---- | 30.5238 |
| 10 | LOFT HMIDA | 7.6603 | 18.3537 | ---- | 26.014 |
| 11 | LOFT ABOU WALID | 9.2868 | 13.6989 | ---- | 22.9857 |
| 12 | RAHHAL LAMNAOUAR | ---- | 22.9648 | ---- | 22.9648 |
| 13 | LOFT SALAH-EDDINE | 20.2864 | ---- | ---- | 20.2864 |
| 14 | ABOU-ALAE | 19.8018 | ---- | ---- | 19.8018 |
| 15 | MBARK EL OMARI | 15.4814 | ---- | ---- | 15.4814 |
| 16 | RACHID-MOHAMED | 13.6354 | ---- | ---- | 13.6354 |
| 17 | Loft Gorain | 4.9507 | ---- | ---- | 4.9507 |
| 18 | EL KHLIFA YOUSSFI | ---- | 3.168 | ---- | 3.168 |
Bureau éxecutif
Française