
جمعية المسيرة الخضراء الرياضية للحمام الزاجل بالعيون
Résultat Meilleur colonie ALL 2026
| CLS | NOM | Région Elamssid | Ré.sidi elghazi | Boujdour +40 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT T-HICHAM BOOSH | 42 | 32.5 | 18.0769 | 92.5769 |
| 2 | GOLDEN LOFT | 14.8571 | 29.4643 | 36.5385 | 80.8599 |
| 3 | ABOU-ALAE | 54.1429 | ---- | ---- | 54.1429 |
| 4 | LOFT LYOUSFI | 36.1429 | 6.0714 | 9.6154 | 51.8297 |
| 5 | TONDIM B-W-G | 45.4286 | ---- | ---- | 45.4286 |
| 6 | LOFT LAHABIB | 17.1429 | 25 | ---- | 42.1429 |
| 7 | SOULAMI MOHAMED | 25.1429 | 9.2857 | ---- | 34.4286 |
| 8 | RACHID-MOHAMED | 26.8571 | ---- | ---- | 26.8571 |
| 9 | HATIM EL OMARI | 17.7143 | ---- | ---- | 17.7143 |
| 10 | OMAR ABO YAHAYA | 11.5714 | ---- | ---- | 11.5714 |
| 11 | KHALID LAGRICH | 8.7143 | ---- | ---- | 8.7143 |
| 12 | Loft Gorain | 8.1429 | ---- | ---- | 8.1429 |
| 13 | JAWAD EL ASSOULI | 7.2857 | ---- | ---- | 7.2857 |
| 14 | LOFT SALAH-EDDINE | 2.8571 | 3.0357 | ---- | 5.8929 |
Bureau éxecutif
Française