Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM SIDI BENNOUR ECHEMMAIA CHICHAOUA IMINTANOUT ARGANA TOTALE
1 FRERES ESSANHAJI 494.0984 494.2492 482.873 475.1019 469.5403 2415.8628
2 LA FAMILLE ZAYEH 474.7541 477.9552 437.0167 463.2653 478.1608 2331.1521
3 HAMID BOUOUDA 479.6722 465.8146 466.2983 447.7551 461.4942 2321.0344
4 AZIZ HOMEID LOFT 427.8689 456.8691 402.2099 441.2245 391.3793 2119.5517
5 LOFT HIBA 478.3606 443.4505 398.3424 469.3878 262.6438 2052.1851
6 AZIZ MAGRAMANE 298.0328 406.0702 320.9945 277.1429 438.5057 1740.7461
7 LA FAMILLE OUHNINI 325.5738 337.6997 359.116 388.5714 258.6207 1669.5816
8 Mohcine Ayachi 273.4426 253.9936 293.9226 408.5714 341.3794 1571.3096
9 FRERE EL HOUILI 360 351.7571 307.7348 235.9183 304.0229 1559.4331
10 B.S LOFT 364.2623 412.1407 242.5413 344.4899 172.4138 1535.848
11 LOFT FRÈRES EL ABDY 226.2295 327.4759 249.7237 439.5919 274.7126 1517.7336
12 LOFT ABOU ANOUAR 253.1148 320.7668 308.8398 268.5715 344.2529 1495.5458
13 NOURDIN HATIM 238.0329 295.8467 274.0331 197.9592 377.5862 1383.4581
14 LOFT BOUHRIBA 330.4917 186.9009 249.7238 357.9591 229.885 1354.9605
15 LOFT KHASSALI-HAMZAOUI 380 276.0383 97.2376 118.7755 86.7817 958.8331
16 YOUNESS LOFT 306.8853 234.8243 197.2376 174.694 ---- 913.6412
17 MOHAMED LOULIDI 343.6066 226.5176 87.8453 ---- 179.3104 837.2799
18 LOFT H 230.1639 152.0766 197.2375 212.2448 ---- 791.7228
19 YOUSSEF AMRANI 169.836 207.9872 119.8895 204.898 38.5057 741.1164
20 ANOUAR BEN MALLOUK 19.0164 166.4537 188.9503 200 150.5747 724.9951
21 KHALID EL FILALI 124.918 168.3707 36.4641 147.7551 74.1379 551.6458
22 LOFT BO YAHYA 135.0819 272.2045 83.4254 16.7347 ---- 507.4465
23 LOFT BOUKHLIT 138.0328 156.869 203.3149 ---- ---- 498.2167
24 LOFT SQUARE 151.1475 84.3451 92.2652 56.7347 ---- 384.4925
25 Nabil GEMGOUL 80.9835 ---- ---- ---- 283.3333 364.3168
26 LOFT SAAD MONTASSIR 336.7212 ---- ---- ---- ---- 336.7212
27 LA FAMILLE ABBOUDI 192.1312 ---- ---- ---- ---- 192.1312
28 LOFT HICHAM CHEMLALI 31.4754 42.1725 ---- ---- ---- 73.6479
29 GUERGARI DOUAI 12.1311 ---- ---- 22.8571 ---- 34.9882