
Association Nokhba des Pigeons de Course à Meknès
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | EL GARA | BERRECHID | SETTAT | MECHRAA BEN ABOU | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ESSANHAJI | 46.3597 | 40.3025 | 47.2164 | 44.0113 | 48.3537 | 226.2436 |
| 2 | HAMID BOUOUDA | 18.7155 | 39.3971 | 53.8682 | 57.5932 | 53.8496 | 223.4236 |
| 3 | AZIZ HOMEID LOFT | 25.0746 | 20.3132 | 31.3099 | 48.1584 | 36.6601 | 161.5162 |
| 4 | B.S LOFT | 45.4296 | 24.476 | 32.0066 | 22.3421 | 22.6285 | 146.8827 |
| 5 | LA FAMILLE ZAYEH | 24.576 | 29.4963 | 23.2938 | 31.2188 | 30.7619 | 139.3468 |
| 6 | LOFT HIBA | 16.4543 | 29.5856 | 27.2915 | 28.156 | 35.6832 | 137.1706 |
| 7 | LOFT FRÈRES EL ABDY | ---- | 49.9219 | 27.5126 | 19.3856 | 21.3192 | 118.1392 |
| 8 | KHALID EL FILALI | 17.8358 | 19.3054 | 15.0445 | 17.7218 | 21.5353 | 91.4429 |
| 9 | Mohcine Ayachi | 11.3124 | 16.6246 | 24.2649 | 13.3945 | 20.1449 | 85.7414 |
| 10 | YOUNESS LOFT | 13.5857 | 9.4942 | 14.6535 | 22.7645 | 16.7912 | 77.2891 |
| 11 | LOFT ABOU ANOUAR | 2.591 | 23.0078 | 20.8628 | 13.3898 | 9.6522 | 69.5037 |
| 12 | LOFT BO YAHYA | ---- | 27.5134 | 17.7485 | 3.1921 | 19.7205 | 68.1745 |
| 13 | LOFT BOUHRIBA | 30.094 | 9.8412 | 4.2108 | 11.8644 | 7.5282 | 63.5386 |
| 14 | LA FAMILLE OUHNINI | 9.8209 | 7.984 | 17.3378 | 13.1944 | 5.6159 | 53.9532 |
| 15 | LOFT KHASSALI-HAMZAOUI | 28.1166 | 11.7654 | ---- | 2.6271 | 11.1374 | 53.6464 |
| 16 | MOHAMED LOULIDI | 2.8249 | 12.566 | 19.1988 | 4.6756 | 11.1782 | 50.4436 |
| 17 | ANOUAR BEN MALLOUK | 10.9612 | 6.4567 | 11.2053 | 10.1224 | 2.337 | 41.0825 |
| 18 | LOFT H | 17.4436 | 0.9468 | 13.2632 | 3.8546 | 4.8601 | 40.3681 |
| 19 | YOUSSEF AMRANI | 10.9731 | 6.4169 | 10.3116 | 0.9126 | 8.1758 | 36.7901 |
| 20 | FRERE EL HOUILI | 8.1182 | 2.9146 | 13.6808 | ---- | 9.5743 | 34.2878 |
| 21 | LOFT SQUARE | 2.1535 | 14.3252 | 10.0148 | ---- | ---- | 26.4935 |
| 22 | NOURDIN HATIM | 4.1692 | 7.4491 | 6.4637 | ---- | 4.3478 | 22.4298 |
| 23 | LOFT BOUKHLIT | 3.9979 | 1.6538 | 3.0454 | 12.8531 | ---- | 21.5503 |
| 24 | LA FAMILLE ABBOUDI | 16.7733 | 0.9581 | ---- | ---- | ---- | 17.7314 |
| 25 | ACHQIF ABELGHANI | ---- | 7.9341 | 4.1741 | 0.5215 | 0.4181 | 13.0478 |
| 26 | AZIZ MAGRAMANE | ---- | 4.8492 | 4.0991 | 1.4445 | 2.519 | 12.9118 |
| 27 | GUERGARI DOUAI | ---- | ---- | 8.8907 | 1.1238 | ---- | 10.0145 |
| 28 | TEAM ADAM & MEHDI | ---- | 9.9801 | ---- | ---- | ---- | 9.9801 |
| 29 | Nabil GEMGOUL | ---- | ---- | 7.5816 | ---- | ---- | 7.5816 |
| 30 | LOFT L3awde | ---- | 2.7695 | 4.451 | ---- | ---- | 7.2205 |
| 31 | loft JOCKER | ---- | 1.0812 | ---- | ---- | ---- | 1.0812 |
Bureau éxecutif
Française