
Association Nokhba des Pigeons de Course à Meknès
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | EL GARA | SIDI BENNOUR | BERRECHID | SETTAT | MECHRAA BEN ABOU | ECHEMMAIA | CHICHAOUA | IMINTANOUT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMID BOUOUDA | 18.7155 | 39.3971 | 69.5795 | 53.8682 | 57.5932 | 53.8496 | 50.7116 | 58.2146 | 41.9334 | 443.8627 |
| 2 | FRERES ESSANHAJI | 46.3597 | 40.3025 | 40.1171 | 47.2164 | 44.0113 | 48.3537 | 51.7697 | 37.7038 | 43.1122 | 398.9465 |
| 3 | LOFT HIBA | 16.4543 | 29.5856 | 42.4783 | 27.2915 | 28.156 | 35.6832 | 41.7309 | 24.4163 | 43.476 | 289.2721 |
| 4 | AZIZ HOMEID LOFT | 25.0746 | 20.3132 | 37.6525 | 31.3099 | 48.1584 | 36.6601 | 33.299 | 17.2162 | 33.0612 | 282.7451 |
| 5 | LA FAMILLE ZAYEH | 24.576 | 29.4963 | 27.6927 | 23.2938 | 31.2188 | 30.7619 | 31.2263 | 35.1265 | 36.8425 | 270.2349 |
| 6 | B.S LOFT | 45.4296 | 24.476 | 27.7531 | 32.0066 | 22.3421 | 22.6285 | 40.1992 | 24.2541 | 22.9337 | 262.0229 |
| 7 | Mohcine Ayachi | 11.3124 | 16.6246 | 18.9071 | 24.2649 | 13.3945 | 20.1449 | 26.9532 | 20.9945 | 38.9796 | 191.5758 |
| 8 | LOFT FRÈRES EL ABDY | ---- | 49.9219 | 15.082 | 27.5126 | 19.3856 | 21.3192 | 9.539 | 8.4767 | 26.6172 | 177.8541 |
| 9 | LOFT BOUHRIBA | 30.094 | 9.8412 | 23.2423 | 4.2108 | 11.8644 | 7.5282 | 11.7083 | 18.0847 | 27.5353 | 144.1092 |
| 10 | LOFT ABOU ANOUAR | 2.591 | 23.0078 | 14.153 | 20.8628 | 13.3898 | 9.6522 | 22.8701 | 18.1065 | 16.4125 | 141.0457 |
| 11 | LA FAMILLE OUHNINI | 9.8209 | 7.984 | 14.623 | 17.3378 | 13.1944 | 5.6159 | 23.4505 | 20.7694 | 21.5571 | 134.353 |
| 12 | LOFT KHASSALI-HAMZAOUI | 28.1166 | 11.7654 | 28.5246 | ---- | 2.6271 | 11.1374 | 25.9851 | 4.2277 | 9.898 | 122.2818 |
| 13 | YOUNESS LOFT | 13.5857 | 9.4942 | 11.9503 | 14.6535 | 22.7645 | 16.7912 | 14.1995 | 8.5755 | 9.0353 | 121.0496 |
| 14 | KHALID EL FILALI | 17.8358 | 19.3054 | 7.3481 | 15.0445 | 17.7218 | 21.5353 | 10.5232 | 3.3149 | ---- | 112.6291 |
| 15 | LOFT BO YAHYA | ---- | 27.5134 | ---- | 17.7485 | 3.1921 | 19.7205 | 21.5532 | 7.5841 | 1.6735 | 98.9853 |
| 16 | FRERE EL HOUILI | 8.1182 | 2.9146 | 15.1941 | 13.6808 | ---- | 9.5743 | 18.239 | 9.9605 | 10.8017 | 88.4833 |
| 17 | MOHAMED LOULIDI | 2.8249 | 12.566 | 18.6066 | 19.1988 | 4.6756 | 11.1782 | 13.6686 | 4.6234 | ---- | 87.3421 |
| 18 | ANOUAR BEN MALLOUK | 10.9612 | 6.4567 | 1.0009 | 11.2053 | 10.1224 | 2.337 | 10.4034 | 12.5967 | 15.3936 | 80.477 |
| 19 | NOURDIN HATIM | 4.1692 | 7.4491 | 13.1148 | 6.4637 | ---- | 4.3478 | 14.9095 | 15.0044 | 12.5 | 77.9584 |
| 20 | LOFT H | 17.4436 | 0.9468 | 9.546 | 13.2632 | 3.8546 | 4.8601 | 6.0348 | 10.05 | 9.228 | 75.227 |
| 21 | AZIZ MAGRAMANE | ---- | 4.8492 | 10.3279 | 4.0991 | 1.4445 | 2.519 | 25.4814 | 11.552 | 14.0355 | 74.3086 |
| 22 | YOUSSEF AMRANI | 10.9731 | 6.4169 | 8.6957 | 10.3116 | 0.9126 | 8.1758 | 12.9773 | 5.2126 | 9.8887 | 73.5643 |
| 23 | LOFT BOUKHLIT | 3.9979 | 1.6538 | 13.8033 | 3.0454 | 12.8531 | ---- | 16.23 | ---- | ---- | 51.5836 |
| 24 | loft JOCKER | ---- | 1.0812 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7476 | 7.919 | 15.4422 | 27.1899 |
| 25 | TEAM ADAM & MEHDI | ---- | 9.9801 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7016 | ---- | 11.4122 | 27.0939 |
| 26 | LA FAMILLE ABBOUDI | 16.7733 | 0.9581 | 8.8798 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.6111 |
| 27 | LOFT SQUARE | 2.1535 | 14.3252 | ---- | 10.0148 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.4935 |
| 28 | LOFT SAAD MONTASSIR | ---- | ---- | 16.774 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.774 |
| 29 | ACHQIF ABELGHANI | ---- | 7.9341 | ---- | 4.1741 | 0.5215 | 0.4181 | ---- | ---- | ---- | 13.0478 |
| 30 | Nabil GEMGOUL | ---- | ---- | 4.0492 | 7.5816 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6308 |
| 31 | GUERGARI DOUAI | ---- | ---- | ---- | 8.8907 | 1.1238 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0145 |
| 32 | LOFT L3awde | ---- | 2.7695 | ---- | 4.451 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2205 |
| 33 | LOFT HICHAM CHEMLALI | ---- | ---- | 3.1475 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1475 |
| 34 | Amine KHADIR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5325 | ---- | ---- | 0.5325 |
Bureau éxecutif
Française