
Association Nadorienne de pigeons voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Lemssoune 1 | Lemssoune2 | Rass Tbouda | Ifrane | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abou safouane | 45.4545 | 33.91 | 33.5632 | 9.8753 | 122.803 |
| 2 | hb loft | 27.5211 | 40.9882 | 22.5581 | 29.0541 | 120.1216 |
| 3 | salam cherkaoui | 47.1275 | 10.0535 | 31.0417 | ---- | 88.2227 |
| 4 | algharib / chajri | ---- | ---- | 16.2903 | 9.7812 | 26.0715 |
| 5 | hamid loft | ---- | 16.1397 | 5.2381 | 4.0541 | 25.4319 |
| 6 | rachid loft | 5.6015 | 13.9037 | ---- | ---- | 19.5052 |
Bureau éxecutif
Française