
ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Talmest | Bouzarqtoune | Smimou | Tmanar | Ourteflah | Argana | Ait Tamri | Taghazout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Rehhab | 481.0101 | 492.3237 | 469.7169 | 447.6048 | 473.9274 | 482.9351 | 487.4101 | 464.6585 | 3799.5866 |
2 | Hellak Pigeons | 457.1718 | 493.7759 | 484.5315 | 484.1318 | 479.868 | 448.4641 | 447.482 | 377.1086 | 3672.5337 |
3 | Freres Agnass | 482.6262 | 482.9876 | 451.6339 | 456.5868 | 445.5446 | 388.396 | 449.2806 | 470.6827 | 3627.7384 |
4 | Tamim Pigeons | 474.9496 | 472.8215 | 448.366 | 449.7006 | 492.0792 | 467.2355 | 374.4604 | 421.2851 | 3600.8979 |
5 | Mohamed Ezzegraoui | 393.7374 | 398.9627 | 483.2244 | 439.2214 | 341.5841 | 440.9557 | 457.1944 | 482.3294 | 3437.2095 |
6 | Freres Brini | 407.2728 | 457.2614 | 423.3115 | 473.6528 | 294.0593 | 429.6928 | 457.9137 | 424.8996 | 3368.0639 |
7 | Loft Natiki | 425.0505 | 398.9626 | 440.9586 | 386.8263 | 323.7624 | 397.9522 | 398.2015 | 434.5382 | 3206.2523 |
8 | Freres Belaid | 419.3939 | 407.2614 | 410.8932 | 338.6228 | 452.8052 | 402.7304 | 327.3381 | 391.968 | 3151.013 |
9 | Freres Lahmidi | 433.1312 | 417.4274 | 443.7908 | 281.1377 | 435.6434 | 269.9658 | 412.59 | 427.3091 | 3120.9954 |
10 | Loft Ghazlani | 493.1313 | 418.4648 | 356.427 | 408.9821 | 70.627 | 470.3071 | 425.8994 | 434.5381 | 3078.3768 |
11 | Dahaine Pigeons | 314.1415 | 395.6432 | 418.5185 | 417.3653 | 132.3432 | 395.5631 | 395.3237 | 416.8675 | 2885.766 |
12 | Oussama Bahraoui | 446.2627 | 465.7676 | 457.0806 | 425.4492 | 137.9538 | 375.7678 | 264.0288 | 143.3735 | 2715.684 |
13 | Frere Mzamz | 380.606 | 440.6638 | 464.9239 | 454.491 | 240.5941 | 381.9113 | ---- | ---- | 2363.1901 |
14 | Abou Mostapha Adnan | 349.6969 | 365.3527 | 394.1177 | 314.6708 | 249.1748 | 169.2834 | 244.6043 | 191.9678 | 2278.8684 |
15 | Mohamed Safsafi | 341.4142 | 315.975 | 314.3791 | 129.3413 | 333.9934 | 304.0955 | 356.8346 | 163.8554 | 2259.8885 |
16 | Freres El Aouam | 290.707 | 368.2573 | 440.3051 | 321.8562 | 25.4125 | 161.7748 | 120.8634 | 297.1888 | 2026.3651 |
17 | Frere Dahdouh | 288.4848 | 235.6847 | 248.5838 | 272.7546 | 78.8779 | 190.1024 | 284.1727 | 230.9238 | 1829.5847 |
18 | Mohamed Essamlali | 35.1515 | 170.332 | 318.3007 | 285.6288 | 419.802 | 124.9146 | 261.1512 | 179.1166 | 1794.3974 |
19 | Norredine El Halaoui | 127.0707 | 291.2863 | 199.7821 | 364.3713 | 384.8184 | 111.9454 | 183.4533 | 61.8474 | 1724.5749 |
20 | Freres Abdane | 464.0404 | 61.2033 | 118.5185 | 300.8983 | ---- | 269.6245 | 181.295 | 282.731 | 1678.311 |
21 | Loft Madir | 219.394 | 348.3403 | 325.4902 | 273.6527 | 322.4423 | ---- | ---- | ---- | 1489.3195 |
22 | Marouane Boulkhiar | 115.7575 | 104.5643 | ---- | 256.8863 | 378.2179 | 150.1707 | 161.1511 | 227.7108 | 1394.4586 |
23 | Bansi | 221.6161 | ---- | 327.6689 | 257.485 | 69.637 | 31.7406 | 7.1942 | 17.2691 | 932.6109 |
24 | Freres Charmaoui | 321.2123 | 80.9128 | 145.5337 | 59.2815 | 35.6436 | 92.1502 | 92.8057 | 83.5341 | 911.0739 |
25 | Loft Famille Grain | 243.6363 | 76.556 | 118.0828 | ---- | 135.6435 | 172.0137 | ---- | 94.7792 | 840.7115 |
26 | Loft Hamza Rouan | 142.2222 | 171.5767 | 219.6078 | 66.4671 | 48.1848 | 72.6962 | 55.3957 | 24.0964 | 800.2469 |
27 | Freres El Mahtouli | 70.505 | 210.7883 | 154.6841 | 100.2994 | 107.2608 | 5.802 | 58.633 | 85.1406 | 793.1132 |
28 | Abdelati Rabih | 48.6869 | 105.8091 | 155.1199 | 160.4789 | 296.6997 | ---- | ---- | ---- | 766.7945 |
29 | Mostapha Ezzegraoui | 129.0909 | ---- | 132.6799 | 180.539 | ---- | 110.2389 | ---- | 194.3776 | 746.9263 |
30 | Loft Adib | 189.6969 | 284.0249 | 203.7037 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 677.4255 |
31 | Md Elyass Bilal | 93.1312 | 81.5353 | 145.9695 | 103.8922 | 245.2145 | ---- | 7.5539 | ---- | 677.2966 |
32 | Freres El Ghazi | 49.4949 | 159.5436 | 184.7495 | ---- | 148.1848 | ---- | 96.4029 | ---- | 638.3757 |
33 | Loft Labchir | 12.5253 | 65.9751 | 188.2353 | 22.4551 | 58.4159 | 112.9693 | 153.9568 | 17.6707 | 632.2035 |
34 | Lkhofach Loft | 175.1514 | 196.888 | 191.939 | 13.1737 | ---- | ---- | 44.2446 | ---- | 621.3967 |
35 | Macho Mohamed | ---- | 176.3485 | 169.281 | 74.8502 | 137.9538 | 14.6758 | ---- | ---- | 573.1093 |
36 | Loft Ghouass | 89.0909 | 78.4232 | 247.2767 | 66.4671 | ---- | ---- | 49.6403 | ---- | 530.8982 |
37 | Loft Charmaoui | 47.6768 | 103.112 | 271.4596 | 94.9102 | ---- | ---- | 11.1511 | ---- | 528.3097 |
38 | Team w.l.h.j | 15.1515 | 179.6679 | 112.2005 | 139.5209 | 66.9968 | ---- | ---- | ---- | 513.5376 |
39 | Freres El Farsi | 104.4445 | ---- | 64.7059 | 39.2216 | 43.5644 | 189.0785 | ---- | ---- | 441.0149 |
40 | Houssam Zinia | 2.8283 | 72.8215 | 61.6558 | 72.4552 | 78.5479 | 51.8771 | ---- | 16.4659 | 356.6517 |
41 | Freres Bensaada | ---- | 51.6598 | 77.7778 | 76.6467 | 23.7624 | 45.0512 | 32.0144 | ---- | 306.9123 |
42 | Loft Rahmoun | ---- | 161.6183 | 46.1874 | 15.8683 | 48.8448 | 21.5017 | ---- | ---- | 294.0205 |
43 | Ahmed El Faroki | 5.2525 | 124.4813 | 92.1568 | 6.5868 | 14.5215 | ---- | ---- | ---- | 242.9989 |
44 | Lhoum Jawad | ---- | 11.6183 | 135.512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.1303 |
45 | Mohamed Siari | 12.9293 | ---- | 11.5469 | 37.1257 | 30.6931 | ---- | ---- | ---- | 92.295 |
46 | Freres Elhousni | ---- | ---- | 16.122 | ---- | 38.9439 | ---- | ---- | ---- | 55.0659 |
47 | Ahmed Nasrou | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.6535 | ---- | ---- | ---- | 34.6535 |
48 | Loft Siari | ---- | 9.751 | ---- | 13.7725 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5235 |
49 | Khalid Berrouj | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5971 | ---- | 3.5971 |
Bureau éxecutif