
ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Talmest | Bouzarqtoune | Smimou | Tmanar | Ourteflah | Argana | Ait Tamri | Taghazout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellak Pigeons | 38.5329 | 43.8555 | 31.2904 | 32.6347 | 49.4107 | 30.0922 | 40.9472 | 24.8905 | 291.6541 |
2 | Freres Agnass | 45.2702 | 44.6487 | 25.9784 | 31.5753 | 37.6576 | 23.1229 | 25.9647 | 31.7395 | 265.9573 |
3 | Freres Brini | 27.2439 | 30.0119 | 41.2608 | 32.4227 | 20.965 | 35.8874 | 40.3532 | 30.9785 | 259.1231 |
4 | Tamim Pigeons | 44.2896 | 33.0083 | 19.5326 | 29.4646 | 31.8355 | 37.9485 | 26.852 | 26.1044 | 249.0355 |
5 | Loft Rehhab | 36.3249 | 31.6355 | 24.2031 | ---- | 31.2527 | 41.1507 | 38.1213 | 32.7209 | 235.4091 |
6 | Mohamed Ezzegraoui | 14.1109 | 25.5349 | 34.0472 | 28.488 | 18.5314 | 29.3686 | 31.009 | 36.0072 | 217.0973 |
7 | Loft Ghazlani | 35.5613 | 31.3456 | 18.7115 | 23.6217 | 2.5224 | 36.8095 | 27.1916 | 27.9728 | 203.7364 |
8 | Freres Belaid | 27.7992 | 21.8296 | 27.0678 | 14.9922 | 35.6789 | 24.3765 | 16.277 | 26.3554 | 194.3767 |
9 | Dahaine Pigeons | ---- | 15.6743 | 31.7106 | 39.6707 | ---- | 35.1387 | 28.6399 | 29.8336 | 180.6678 |
10 | Loft Natiki | 31.9026 | 23.8174 | 22.769 | 16.6999 | 9.0282 | 20.9154 | 20.064 | 19.1408 | 164.3374 |
11 | Freres Lahmidi | 32.4864 | 25.9336 | 23.3613 | ---- | 25.165 | ---- | 22.3536 | 24.2972 | 153.5971 |
12 | Frere Mzamz | 28.9689 | 25.0445 | 29.1889 | 29.6151 | 10.4052 | 19.8806 | ---- | ---- | 143.1031 |
13 | Oussama Bahraoui | 30.0138 | 26.4523 | 37.293 | ---- | 3.951 | ---- | 10.061 | 4.3704 | 112.1415 |
14 | Mohamed Essamlali | 1.4061 | 7.2365 | 17.2023 | 12.9831 | 35.8014 | 5.6779 | 14.6501 | 8.9558 | 103.9132 |
15 | Freres El Aouam | 8.1065 | 15.9869 | 20.5185 | 12.7529 | 0.6868 | 5.7079 | 4.6763 | 12.4331 | 80.8688 |
16 | Abou Mostapha Adnan | 14.3304 | 15.3043 | 19.8407 | 13.6813 | 14.703 | ---- | ---- | ---- | 77.8597 |
17 | Frere Dahdouh | ---- | 9.342 | 10.8997 | 16.0115 | 2.8171 | ---- | 14.5084 | 10.0527 | 63.6313 |
18 | Mohamed Safsafi | 19.7892 | 23.6218 | 19.5861 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.9971 |
19 | Freres Abdane | 22.5505 | 2.9144 | 5.6437 | 21.6617 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.7704 |
20 | Loft Madir | 8.7758 | ---- | 16.2353 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.0111 |
21 | Norredine El Halaoui | ---- | 20.9544 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9544 |
22 | Freres Charmaoui | 10.096 | 2.4519 | 5.8213 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3692 |
23 | Loft Famille Grain | 8.9226 | 2.8354 | 5.7786 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5366 |
24 | Loft Adib | ---- | 15.7261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7261 |
25 | Loft Charmaoui | 1.7658 | 3.5556 | 9.695 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0164 |
26 | Mostapha Ezzegraoui | 6.7172 | ---- | 6.0309 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7481 |
27 | Loft Labchir | ---- | 3.2988 | 9.4118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7105 |
28 | Team w.l.h.j | 0.2525 | 4.4917 | 2.3872 | 3.3219 | 2.2332 | ---- | ---- | ---- | 12.6866 |
29 | Loft Rahmoun | ---- | 7.6961 | 2.3094 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0055 |
30 | Houssam Zinia | 0.1286 | 3.3101 | 2.936 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3746 |
31 | Freres El Farsi | 4.5411 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5411 |
32 | Mohamed Siari | 0.4973 | ---- | 0.4811 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9784 |
33 | Loft Siari | ---- | 0.3483 | ---- | 0.5739 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9221 |
Bureau éxecutif